行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1GMM | 五分鐘漲幅 | | |
2ALPHA | 五分鐘跌幅 | | |
3AIDOGE | 五分鐘漲幅 | | |
4RVV | 五分鐘漲幅 | | |
5GMM | 五分鐘跌幅 | | |
6XYRO | 五分鐘漲幅 | | |
7ACA | 五分鐘漲幅 | | |
8BOX | 五分鐘漲幅 | | |
9BOX | 五分鐘漲幅 | | |
10AIDOGE | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 7.51$235.31 | +0.80% | 7.51+0.80% | |
| 1.2931$40.5173 | +12.33% | 1.2931+12.33% | |
| 81,141.6$2,542,450.3 | +0.26% | 81,141.6+0.26% | |
| 95.70$2,998.60 | +1.98% | 95.70+1.98% | |
| 2,326.26$72,889.87 | -0.10% | 2,326.26-0.10% | |
| 655.4$20,536.0 | +0.67% | 655.4+0.67% | |
| 1.0001$31.3366 | +0.01% | 1.0001+0.01% | |
| 0.000006588$0.000206425 | +1.60% | 0.000006588+1.60% | |
| 0.17368$5.44200 | -0.42% | 0.17368-0.42% | |
| 4.510$141.310 | -5.21% | 4.510-5.21% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0023265$0.0728974 | +579.27% | 0.0023265+579.27% | |
| 0.10823$3.39122 | +217.29% | 0.10823+217.29% | |
| 0.0009952$0.0311831 | +209.16% | 0.0009952+209.16% | |
| 0.0009000$0.0282000 | +123.38% | 0.0009000+123.38% | |
| 0.0013600$0.0426100 | +109.71% | 0.0013600+109.71% | |
| 0.011383$0.356669 | +68.38% | 0.011383+68.38% | |
| 0.0026761$0.0838516 | +58.25% | 0.0026761+58.25% | |
| 0.13476$4.22250 | +55.25% | 0.13476+55.25% | |
| 0.0{10}1588$0.0{9}49758 | +46.49% | 0.0{10}1588+46.49% | |
| 0.005334$0.167133 | +44.86% | 0.005334+44.86% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.00014613$0.00457876 | -55.87% | 0.00014613-55.87% | |
| 0.0017649$0.0553005 | -43.05% | 0.0017649-43.05% | |
| 0.0003214$0.0100706 | -30.59% | 0.0003214-30.59% | |
| 0.0009245$0.0289678 | -30.45% | 0.0009245-30.45% | |
| 0.40707$12.75493 | -24.50% | 0.40707-24.50% | |
| 0.0040579$0.1271482 | -22.61% | 0.0040579-22.61% | |
| 0.02130$0.66740 | -22.03% | 0.02130-22.03% | |
| 0.014723$0.461323 | -21.46% | 0.014723-21.46% | |
| 0.00003085$0.00096664 | -20.59% | 0.00003085-20.59% | |
| 0.000003651$0.000114399 | -18.74% | 0.000003651-18.74% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/05/0605:00:00 | 0.11837+0.16% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.12226-2.72% | |
| 2026/05/0905:00:00 | 0.02315+0.65% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.12244-1.40% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.011813+0.81% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05681+1.06% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $50.97兆 | 81,141.6+0.26% | |
| $8.8兆 | 2,326.26-0.10% | |
| $2.76兆 | 655.4+0.67% | |
| $2.43兆 | 1.0001+0.01% | |
| $1.73兆 | 95.70+1.98% | |
| $1.04兆 | 0.35147+0.06% | |
| $6974.78億 | 2,323.0-0.15% | |
| $5343.75億 | 0.11045+2.10% | |
| $3603.93億 | 0.9996+0.01% | |
| $3267.11億 | 0.2818+2.36% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $169.12億 | 81,141.6+0.26% | |
| $114.02億 | 2,326.26-0.10% | |
| $38.68億 | 95.70+1.98% | |
| $18.02億 | 0.11045+2.10% | |
| $10.47億 | 1.2931+12.33% | |
| $7.24億 | 2.2818-3.55% | |
| $6.97億 | 100.53+1.75% | |
| $6.52億 | 655.4+0.67% | |
| $6.42億 | 0.000004339+1.68% | |
| $6.01億 | 0.2818+2.36% | |