行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1GMM | 五分鐘漲幅 | | |
2ALPHA | 五分鐘跌幅 | | |
3AIDOGE | 五分鐘漲幅 | | |
4RVV | 五分鐘漲幅 | | |
5GMM | 五分鐘跌幅 | | |
6XYRO | 五分鐘漲幅 | | |
7ACA | 五分鐘漲幅 | | |
8BOX | 五分鐘漲幅 | | |
9BOX | 五分鐘漲幅 | | |
10AIDOGE | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 2,325.55$72,867.62 | -0.10% | 2,325.55-0.10% | |
| 81,102.0$2,541,210.0 | +0.28% | 81,102.0+0.28% | |
| 0.11039$3.45891 | +2.08% | 0.11039+2.08% | |
| 1.2924$40.4954 | +12.42% | 1.2924+12.42% | |
| 95.67$2,997.68 | +2.02% | 95.67+2.02% | |
| 4.52685$141.84205 | -4.95% | 4.52685-4.95% | |
| 562.76$17,633.24 | -5.24% | 562.76-5.24% | |
| 1.4690$46.0290 | +2.63% | 1.4690+2.63% | |
| 0.40470$12.68070 | -25.14% | 0.40470-25.14% | |
| 0.11960$3.74750 | -8.37% | 0.11960-8.37% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.006755$0.211658 | +43.24% | 0.006755+43.24% | |
| 0.4800$15.0400 | +34.49% | 0.4800+34.49% | |
| 0.02406$0.75388 | +29.49% | 0.02406+29.49% | |
| 234.98$7,362.75 | +21.74% | 234.98+21.74% | |
| 0.014989$0.469658 | +20.98% | 0.014989+20.98% | |
| 0.15027$4.70849 | +18.86% | 0.15027+18.86% | |
| 0.06530$2.04610 | +17.91% | 0.06530+17.91% | |
| 0.09494$2.97480 | +17.75% | 0.09494+17.75% | |
| 0.42791$13.40792 | +16.42% | 0.42791+16.42% | |
| 0.05226$1.63749 | +16.42% | 0.05226+16.42% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.40434$12.66939 | -25.21% | 0.40434-25.21% | |
| 0.014716$0.461104 | -21.09% | 0.014716-21.09% | |
| 105.70$3,312.00 | -17.22% | 105.70-17.22% | |
| 0.0002831$0.0088705 | -17.10% | 0.0002831-17.10% | |
| 0.8000$25.1000 | -16.73% | 0.8000-16.73% | |
| 0.14941$4.68154 | -16.54% | 0.14941-16.54% | |
| 0.01286$0.40295 | -16.17% | 0.01286-16.17% | |
| 0.013130$0.411410 | -14.77% | 0.013130-14.77% | |
| 0.0012186$0.0381830 | -13.59% | 0.0012186-13.59% | |
| 0.08556$2.68089 | -13.56% | 0.08556-13.56% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/05/0705:12:59 | 0.13962+9.15% | |
| 2026/04/3004:30:00 | 95.17+2.41% | |
| 2026/04/2104:10:00 | 0.3106+9.75% | |
| 2026/04/1704:10:22 | 0.06269+0.66% | |
| 2026/04/3004:30:00 | 101.55+3.19% | |
| 2026/04/2904:10:00 | 0.12275-1.96% | |
| 2026/05/0905:09:23 | 0.8000-16.73% | |
| 2026/04/1904:07:44 | 0.0002831-17.10% | |
| 2026/04/1304:00:00 | 27.055-12.67% | |
| 2026/05/0405:33:40 | 239.93+7.96% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $1703.81億 | 2,325.55-0.10% | |
| $1677.73億 | 81,102.0+0.28% | |
| $289.5億 | 95.67+2.02% | |
| $82.84億 | 1.4690+2.63% | |
| $57.09億 | 0.11038+2.07% | |
| $49.66億 | 85.00+4.73% | |
| $49.73億 | 4,730.04+0.01% | |
| $48.24億 | 1.2924+12.42% | |
| $20.8億 | 0.000004337+1.71% | |
| $15.74億 | 0.2815+2.33% | |