行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1BOX | 五分鐘漲幅 | | |
2AIDOGE | 五分鐘漲幅 | | |
3TT | 24h 最高價 | | |
4ACA | 五分鐘漲幅 | | |
5RVV | 五分鐘漲幅 | | |
6HEART | 24h 最高價 | | |
7GMM | 五分鐘跌幅 | | |
8ALPHA | 五分鐘跌幅 | | |
9MIX | 24h 最低價 | | |
10XYRO | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 7.51$235.31 | +0.94% | 7.51+0.94% | |
| 1.2919$40.4797 | +11.85% | 1.2919+11.85% | |
| 81,134.7$2,542,234.1 | +0.21% | 81,134.7+0.21% | |
| 95.68$2,997.99 | +1.94% | 95.68+1.94% | |
| 2,326.25$72,889.55 | -0.12% | 2,326.25-0.12% | |
| 655.3$20,532.8 | +0.61% | 655.3+0.61% | |
| 1.0002$31.3398 | +0.02% | 1.0002+0.02% | |
| 0.000006587$0.000206394 | +1.44% | 0.000006587+1.44% | |
| 0.17370$5.44260 | -0.54% | 0.17370-0.54% | |
| 4.522$141.690 | -5.96% | 4.522-5.96% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0024472$0.0766793 | +614.51% | 0.0024472+614.51% | |
| 0.10492$3.28751 | +207.59% | 0.10492+207.59% | |
| 0.0009884$0.0309700 | +207.14% | 0.0009884+207.14% | |
| 0.0008799$0.0275703 | +118.39% | 0.0008799+118.39% | |
| 0.0012200$0.0382300 | +88.12% | 0.0012200+88.12% | |
| 0.011383$0.356669 | +68.38% | 0.011383+68.38% | |
| 0.008055$0.252391 | +66.94% | 0.008055+66.94% | |
| 0.0027339$0.0856627 | +61.67% | 0.0027339+61.67% | |
| 0.13248$4.15106 | +52.62% | 0.13248+52.62% | |
| 0.006019$0.188596 | +49.16% | 0.006019+49.16% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.00014157$0.00443588 | -57.25% | 0.00014157-57.25% | |
| 0.0018240$0.0571520 | -41.98% | 0.0018240-41.98% | |
| 0.0009376$0.0293783 | -29.46% | 0.0009376-29.46% | |
| 0.000008977$0.000281281 | -25.39% | 0.000008977-25.39% | |
| 0.40521$12.69665 | -24.68% | 0.40521-24.68% | |
| 0.02127$0.66646 | -21.28% | 0.02127-21.28% | |
| 0.0003355$0.0105124 | -20.83% | 0.0003355-20.83% | |
| 0.014705$0.460759 | -20.49% | 0.014705-20.49% | |
| 0.000003653$0.000114461 | -18.69% | 0.000003653-18.69% | |
| 0.000002724$0.000085352 | -18.66% | 0.000002724-18.66% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/05/0605:00:00 | 0.11837+0.16% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.12226-2.72% | |
| 2026/05/0905:00:00 | 0.02315+0.65% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.12244-1.40% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.011813+0.81% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05681+1.06% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $50.97兆 | 81,134.7+0.21% | |
| $8.8兆 | 2,326.25-0.12% | |
| $2.76兆 | 655.3+0.61% | |
| $2.43兆 | 1.0002+0.02% | |
| $1.73兆 | 95.68+1.94% | |
| $1.04兆 | 0.35186+0.12% | |
| $6974.78億 | 2,323.0-0.15% | |
| $5343.75億 | 0.11046+2.07% | |
| $3603.93億 | 0.9996+0.01% | |
| $3267.11億 | 0.2816+2.32% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $168.78億 | 81,134.7+0.21% | |
| $113.64億 | 2,326.25-0.12% | |
| $38.6億 | 95.68+1.94% | |
| $17.99億 | 0.11046+2.07% | |
| $10.47億 | 1.2919+11.85% | |
| $7.26億 | 2.2855-3.73% | |
| $6.97億 | 100.48+1.62% | |
| $6.51億 | 655.3+0.61% | |
| $6.41億 | 0.000004342+1.63% | |
| $6.02億 | 0.2816+2.32% | |