行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1GMM | 五分鐘漲幅 | | |
2ALPHA | 五分鐘跌幅 | | |
3AIDOGE | 五分鐘漲幅 | | |
4RVV | 五分鐘漲幅 | | |
5GMM | 五分鐘跌幅 | | |
6XYRO | 五分鐘漲幅 | | |
7ACA | 五分鐘漲幅 | | |
8BOX | 五分鐘漲幅 | | |
9BOX | 五分鐘漲幅 | | |
10AIDOGE | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 1.2934$40.5267 | +12.38% | 1.2934+12.38% | |
| 81,160.14$2,543,031.25 | +0.28% | 81,160.14+0.28% | |
| 95.68$2,997.99 | +1.97% | 95.68+1.97% | |
| 2,328.4$72,956.9 | +0.03% | 2,328.4+0.03% | |
| 655.2$20,529.7 | +0.75% | 655.2+0.75% | |
| 0.000006601$0.000206832 | +1.72% | 0.000006601+1.72% | |
| 0.2819$8.8329 | +2.43% | 0.2819+2.43% | |
| 0.0005783$0.0181202 | -5.92% | 0.0005783-5.92% | |
| 1.968$61.664 | -3.14% | 1.968-3.14% | |
| 0.02387$0.74793 | +28.81% | 0.02387+28.81% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.02387$0.74793 | +28.81% | 0.02387+28.81% | |
| 1.2934$40.5267 | +12.38% | 1.2934+12.38% | |
| 0.07596$2.38009 | +10.55% | 0.07596+10.55% | |
| 7.453$233.529 | +5.73% | 7.453+5.73% | |
| 0.07603$2.38229 | +5.68% | 0.07603+5.68% | |
| 0.4300$13.4700 | +5.57% | 0.4300+5.57% | |
| 0.02863$0.89708 | +5.21% | 0.02863+5.21% | |
| 0.2669$8.3629 | +4.95% | 0.2669+4.95% | |
| 4.374$137.053 | +4.76% | 4.374+4.76% | |
| 3.251$101.865 | +3.66% | 3.251+3.66% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0005783$0.0181202 | -5.92% | 0.0005783-5.92% | |
| 3.8748$121.4110 | -5.92% | 3.8748-5.92% | |
| 5.113$160.208 | -4.59% | 5.113-4.59% | |
| 0.05002$1.56730 | -3.77% | 0.05002-3.77% | |
| 0.003955$0.123924 | -3.30% | 0.003955-3.30% | |
| 0.12376$3.87783 | -3.16% | 0.12376-3.16% | |
| 2.398$75.138 | -3.15% | 2.398-3.15% | |
| 1.968$61.664 | -3.14% | 1.968-3.14% | |
| 1.1345$35.5479 | -3.13% | 1.1345-3.13% | |
| 1.5250$47.7840 | -2.86% | 1.5250-2.86% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $50.97兆 | 81,160.14+0.28% | |
| $8.8兆 | 2,328.4+0.03% | |
| $2.76兆 | 655.2+0.75% | |
| $1.73兆 | 95.68+1.97% | |
| $1.04兆 | 0.3514312+0.19% | |
| $5343.75億 | 0.11058+2.24% | |
| $3267.11億 | 0.2819+2.43% | |
| $2831.31億 | 450.7-0.59% | |
| $2409.71億 | 10.5360.00% | |
| $1614.35億 | 1.2934+12.38% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $6186.42萬 | 1.2934+12.38% | |
| $156.11萬 | 1.359-0.14% | |
| $64.2萬 | 0.02387+28.81% | |
| $26.95萬 | 1.1345-3.13% | |
| $2141.67萬 | 95.68+1.97% | |
| $100.1萬 | 0.000004349+2.08% | |
| $75.57萬 | 0.4457+1.87% | |
| $64.77萬 | 0.07596+10.55% | |
| $51.22萬 | 0.000007526+3.30% | |
| $24.64萬 | 7.453+5.73% | |