行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1WAG | 五分鐘漲幅 | | |
2TURT | 五分鐘跌幅 | | |
3FIWA | 五分鐘跌幅 | | |
4OPN1 | 五分鐘跌幅 | | |
5HNB | 五分鐘漲幅 | | |
6TURT | 五分鐘漲幅 | | |
7TOWN | 五分鐘漲幅 | | |
8HOD | 五分鐘跌幅 | | |
9UXLINK | 五分鐘跌幅 | | |
10GHST | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 7.49$234.69 | +0.80% | 7.49+0.80% | |
| 1.2856$40.2823 | +14.43% | 1.2856+14.43% | |
| 81,235.5$2,545,392.5 | +0.42% | 81,235.5+0.42% | |
| 95.20$2,982.90 | +2.06% | 95.20+2.06% | |
| 2,331.29$73,047.48 | +0.27% | 2,331.29+0.27% | |
| 656.3$20,564.2 | +1.03% | 656.3+1.03% | |
| 0.000006600$0.000206800 | +1.77% | 0.000006600+1.77% | |
| 0.17326$5.42884 | -0.27% | 0.17326-0.27% | |
| 4.572$143.257 | -4.31% | 4.572-4.31% | |
| 0.11139$3.49024 | +26.17% | 0.11139+26.17% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0014342$0.0449385 | +316.79% | 0.0014342+316.79% | |
| 0.0010803$0.0338496 | +243.49% | 0.0010803+243.49% | |
| 0.10208$3.19852 | +200.32% | 0.10208+200.32% | |
| 0.0009391$0.0294253 | +123.11% | 0.0009391+123.11% | |
| 0.008593$0.269249 | +69.45% | 0.008593+69.45% | |
| 0.006728$0.210812 | +66.74% | 0.006728+66.74% | |
| 0.0010335$0.0323832 | +62.09% | 0.0010335+62.09% | |
| 0.03191$0.99985 | +54.15% | 0.03191+54.15% | |
| 0.0026140$0.0819060 | +49.47% | 0.0026140+49.47% | |
| 0.005580$0.174840 | +47.30% | 0.005580+47.30% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0002961$0.0092778 | -54.06% | 0.0002961-54.06% | |
| 0.0033515$0.1050142 | -39.12% | 0.0033515-39.12% | |
| 0.0017301$0.0542101 | -38.22% | 0.0017301-38.22% | |
| 0.0009131$0.0286106 | -30.47% | 0.0009131-30.47% | |
| 0.40482$12.68443 | -25.31% | 0.40482-25.31% | |
| 0.08664$2.71473 | -24.06% | 0.08664-24.06% | |
| 0.13767$4.31368 | -21.83% | 0.13767-21.83% | |
| 0.02126$0.66615 | -20.61% | 0.02126-20.61% | |
| 0.012518$0.392233 | -20.42% | 0.012518-20.42% | |
| 0.000003592$0.000112550 | -20.08% | 0.000003592-20.08% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/05/0605:00:00 | 0.11991-0.73% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.12330-1.11% | |
| 2026/05/0905:00:00 | 0.02314+0.47% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.12350+0.30% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.011847+0.94% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05657+0.85% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $50.86兆 | 81,235.5+0.42% | |
| $8.81兆 | 2,331.29+0.27% | |
| $2.76兆 | 656.3+1.03% | |
| $2.43兆 | 1.0002+0.02% | |
| $1.71兆 | 95.20+2.06% | |
| $1.04兆 | 0.35247+0.36% | |
| $6994億 | 2,329.4+0.18% | |
| $5298.82億 | 0.10984+1.64% | |
| $3603.93億 | 0.9997+0.02% | |
| $3232.34億 | 0.2801+2.67% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $159.74億 | 81,235.5+0.42% | |
| $102.71億 | 2,331.29+0.27% | |
| $37.93億 | 95.20+2.06% | |
| $17.84億 | 0.10984+1.64% | |
| $10.32億 | 1.2856+14.43% | |
| $7.19億 | 2.2841-4.98% | |
| $6.82億 | 100.12+3.34% | |
| $6.36億 | 656.3+1.03% | |
| $6.3億 | 0.000004324+1.57% | |
| $5.84億 | 0.2801+2.67% | |