交易代码 | ETF 名称 | 价格 | 价格变化 | 成交额 | 成交量 | 换手率 | 流通股 | 资产管理规模 | 市值 | 费用率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | 65,771,974,788 | +0.65 +1.43% | ¥46.12亿 | 1,389.33万 | +0.97% | 14.49亿 | ¥4737.00亿 | ¥4737.00亿 | +0.25% | |
FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 14,064,509,000 | +1.00 +1.44% | ¥7.58亿 | 148.71万 | +0.74% | 2.14亿 | ¥1012.64亿 | ¥1012.64亿 | +0.25% | |
GBTC BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 12,019,291,618 | +0.91 +1.46% | ¥2.74亿 | 60.36万 | +0.31% | 1.92亿 | ¥865.38亿 | ¥865.38亿 | +1.50% | |
BTC BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 3,927,698,285 | +0.52 +1.47% | ¥1.15亿 | 44.64万 | +0.40% | 1.17亿 | ¥282.79亿 | ¥282.79亿 | +0.15% | |
ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 3,133,038,621.63 | +0.21 +0.79% | ¥8528.40万 | 44.18万 | +0.37% | 1.17亿 | ¥225.57亿 | ¥225.57亿 | +0.21% | |
BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | 3,063,880,642.38 | +0.65 +1.49% | ¥1.48亿 | 46.57万 | +0.67% | 7,047.00万 | ¥220.59亿 | ¥220.59亿 | +0.20% | |
BITO BTC | ProShares Bitcoin ETF | 1,935,563,376 | +0.16 +1.46% | ¥53.19亿 | 6,640.80万 | +38.16% | 1.87亿 | ¥139.36亿 | ¥139.36亿 | -- | |
HODL BTC | VanEck Bitcoin ETF | 1,329,206,917 | +0.33 +1.46% | ¥1.17亿 | 70.76万 | +1.22% | 5,871.05万 | ¥95.70亿 | ¥95.70亿 | 0.00% | |
BTCO BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 505,720,000 | +1.24 +1.56% | ¥9111.93万 | 15.62万 | +2.50% | 674.00万 | ¥36.41亿 | ¥36.41亿 | +0.39% | |
BRRR BTC | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 495,126,046.44 | +0.35 +1.55% | ¥1159.49万 | 7.02万 | +0.32% | 2,192.76万 | ¥35.64亿 | ¥35.64亿 | +0.25% | |
EZBC BTC | Franklin Bitcoin ETF | 492,910,000 | +0.73 +1.58% | ¥4830.10万 | 14.25万 | +1.36% | 1,065.06万 | ¥35.48亿 | ¥35.48亿 | +0.19% | |
BTCW BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | 179,461,810 | +1.36 +1.61% | ¥131.44万 | 2,124.00 | +0.10% | 211.99万 | ¥12.92亿 | ¥12.92亿 | +0.30% | |
BITS BTC | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 55,090,000 | +1.18 +1.68% | ¥91.74万 | 1,811.00 | +0.23% | 51.71万 | ¥3.96亿 | ¥3.96亿 | -- | |
BITC BTC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 22,843,629 | +0.60 +1.48% | ¥143.86万 | 4,838.00 | +0.87% | 31.93万 | ¥1.64亿 | ¥1.64亿 | -- | |
BETH BTC | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 16,349,466.36 | +0.54 +1.21% | ¥28.30万 | 872.00 | +0.24% | 21.00万 | ¥1.17亿 | ¥1.17亿 | -- | |
BTF BTC | Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 16,227,170.64 | +0.03 +0.18% | ¥9.52万 | 603.00 | +0.08% | 74.50万 | ¥1.16亿 | ¥1.16亿 | -- | |
DEFI BTC | Hashdex Commodities Trust | 15,280,000 | +1.16 +1.29% | ¥6.14万 | 94.00 | +0.05% | 14.00万 | ¥1.10亿 | ¥1.10亿 | -- | |
BETE BTC | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 7,780,121.63 | +0.34 +0.91% | ¥19.78万 | 717.00 | +0.35% | 12.00万 | ¥5601.68万 | ¥5601.68万 | -- | |
BITW BTC | Bitwise 10 Crypto Index ETF | -- | +0.85 +1.66% | ¥944.51万 | 2.49万 | -- | 1,492.19万 | -- | -- | -- | |
MSBT BTC | Morgan Stanley Bitcoin Trust | -- | +0.33 +1.43% | ¥4655.92万 | 27.70万 | -- | -- | -- | -- | -- |
- 投资标的是比特币期货合约,而非现货。
- 在美国,CFTC(商品期货交易委员会)监管期货市场,SEC 监管 ETFs 架构。
- 由于期货合约到期后需展期,投资人可能面临「期货溢价」或「期货贴水」的成本。
- 直接持有真实的比特币现货,由托管机构保存。
- ETFs 股价紧密追踪比特币即时价格,不需担心期货展期成本。
- 2024 年 1 月,SEC 批准了 BlackRock、Fidelity、Grayscale 等资产管理巨头推出的现货 ETFs。
现货 ETFs 的推出,被视为推动比特币迈向主流投资市场的重要突破。
投资人不需要学习钱包操作或管理私钥,只要有券商帐户即可投资。
ETFs 在传统交易所挂牌,受到 SEC 严格监管,提升透明度与投资人信心。
许多大型退休基金、保险公司无法直接购买比特币,但可以投资受监管的 ETFs。
可与其他传统资产放在同一投资组合,方便投资人进行资产配置。
ETFs 份额可在交易时间内自由买卖,具备一定的市场深度。