行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1DAO | 24h 最高价 | | |
2DAO | 五分钟涨幅 | | |
3AVL | 五分钟跌幅 | | |
4SAROS | 24h 最高价 | | |
5KAON | 五分钟涨幅 | | |
6FOURCOIN | 五分钟跌幅 | | |
7XNY | 24h 最高价 | | |
8DATA | 五分钟跌幅 | | |
9TURT | 五分钟涨幅 | | |
10PUFFER | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.50¥54.00 | +0.67% | 7.50+0.67% | |
| 1.2718¥9.1570 | +9.30% | 1.2718+9.30% | |
| 80,951.3¥582,849.4 | -0.03% | 80,951.3-0.03% | |
| 95.28¥686.02 | +1.23% | 95.28+1.23% | |
| 657.3¥4,732.6 | +0.65% | 657.3+0.65% | |
| 2,319.48¥16,700.26 | -0.63% | 2,319.48-0.63% | |
| 1.0001¥7.2007 | +0.01% | 1.0001+0.01% | |
| 0.000006555¥0.000047196 | -0.30% | 0.000006555-0.30% | |
| 0.17244¥1.24157 | -1.15% | 0.17244-1.15% | |
| 0.0016241¥0.0116935 | -45.67% | 0.0016241-45.67% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0022935¥0.0165132 | +557.54% | 0.0022935+557.54% | |
| 0.0011172¥0.0080438 | +156.17% | 0.0011172+156.17% | |
| 0.0008758¥0.0063058 | +109.12% | 0.0008758+109.12% | |
| 0.0011355¥0.0081756 | +78.76% | 0.0011355+78.76% | |
| 0.09980¥0.71860 | +75.95% | 0.09980+75.95% | |
| 0.0029147¥0.0209858 | +67.31% | 0.0029147+67.31% | |
| 0.04878¥0.35122 | +66.42% | 0.04878+66.42% | |
| 0.0011550¥0.0083160 | +59.11% | 0.0011550+59.11% | |
| 0.55251¥3.97807 | +54.54% | 0.55251+54.54% | |
| 0.00002300¥0.00016600 | +48.10% | 0.00002300+48.10% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0016241¥0.0116935 | -45.67% | 0.0016241-45.67% | |
| 0.0010765¥0.0077508 | -41.00% | 0.0010765-41.00% | |
| 0.0009823¥0.0070726 | -27.23% | 0.0009823-27.23% | |
| 0.00015592¥0.00112262 | -26.45% | 0.00015592-26.45% | |
| 0.0001393¥0.0010030 | -26.45% | 0.0001393-26.45% | |
| 0.000008870¥0.000063860 | -26.28% | 0.000008870-26.28% | |
| 0.0010325¥0.0074340 | -25.47% | 0.0010325-25.47% | |
| 0.40178¥2.89282 | -25.44% | 0.40178-25.44% | |
| 0.09645¥0.69444 | -23.17% | 0.09645-23.17% | |
| 0.014536¥0.104659 | -23.08% | 0.014536-23.08% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/05/0605:00:00 | 0.11773-3.30% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.12160-2.54% | |
| 2026/05/0905:00:00 | 0.02312-0.81% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.12245-1.47% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.011788+0.76% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05687+0.95% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.66万亿 | 80,951.3-0.03% | |
| ¥2.01万亿 | 2,319.48-0.63% | |
| ¥6374.92亿 | 657.3+0.65% | |
| ¥5593.95亿 | 1.0001+0.01% | |
| ¥3954.41亿 | 95.28+1.23% | |
| ¥2397.78亿 | 0.35129+0.17% | |
| ¥1593.18亿 | 2,309.2-1.45% | |
| ¥1216.04亿 | 0.10955+1.11% | |
| ¥828.05亿 | 0.9996+0.01% | |
| ¥747.27亿 | 0.2814+2.03% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥40.54亿 | 80,951.3-0.03% | |
| ¥27.84亿 | 2,319.48-0.63% | |
| ¥9.15亿 | 95.28+1.23% | |
| ¥4.23亿 | 0.10955+1.11% | |
| ¥2.42亿 | 1.2718+9.30% | |
| ¥1.64亿 | 99.80+0.92% | |
| ¥1.62亿 | 2.3082-4.69% | |
| ¥1.53亿 | 0.000004304+0.70% | |
| ¥1.52亿 | 657.3+0.65% | |
| ¥1.41亿 | 0.2814+2.03% | |