行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1SAROS | 五分钟涨幅 | | |
2GMM | 五分钟涨幅 | | |
3ALPHA | 五分钟跌幅 | | |
4AIDOGE | 五分钟涨幅 | | |
5RVV | 五分钟涨幅 | | |
6GMM | 五分钟跌幅 | | |
7XYRO | 五分钟涨幅 | | |
8ACA | 五分钟涨幅 | | |
9BOX | 五分钟涨幅 | | |
10BOX | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,324.00¥16,733.00 | -0.13% | 2,324.00-0.13% | |
| 81,061.6¥583,643.5 | +0.25% | 81,061.6+0.25% | |
| 0.11035¥0.79452 | +2.11% | 0.11035+2.11% | |
| 1.2897¥9.2858 | +12.39% | 1.2897+12.39% | |
| 95.58¥688.18 | +1.94% | 95.58+1.94% | |
| 4.50428¥32.43082 | -5.52% | 4.50428-5.52% | |
| 563.79¥4,059.29 | -5.06% | 563.79-5.06% | |
| 1.4690¥10.5770 | +2.66% | 1.4690+2.66% | |
| 0.40872¥2.94278 | -24.31% | 0.40872-24.31% | |
| 0.11983¥0.86278 | -7.93% | 0.11983-7.93% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.006713¥0.048334 | +42.35% | 0.006713+42.35% | |
| 0.4796¥3.4531 | +34.38% | 0.4796+34.38% | |
| 0.02401¥0.17287 | +29.16% | 0.02401+29.16% | |
| 0.015048¥0.108346 | +21.82% | 0.015048+21.82% | |
| 234.00¥1,685.00 | +21.23% | 234.00+21.23% | |
| 0.15069¥1.08497 | +19.13% | 0.15069+19.13% | |
| 0.06542¥0.47102 | +18.13% | 0.06542+18.13% | |
| 0.09494¥0.68357 | +17.75% | 0.09494+17.75% | |
| 0.42966¥3.09355 | +16.42% | 0.42966+16.42% | |
| 0.05206¥0.37483 | +16.00% | 0.05206+16.00% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.40872¥2.94278 | -24.31% | 0.40872-24.31% | |
| 0.014745¥0.106164 | -21.51% | 0.014745-21.51% | |
| 105.70¥761.00 | -17.22% | 105.70-17.22% | |
| 0.14913¥1.07374 | -16.67% | 0.14913-16.67% | |
| 0.8003¥5.7622 | -16.57% | 0.8003-16.57% | |
| 0.0002844¥0.0020477 | -16.48% | 0.0002844-16.48% | |
| 0.01287¥0.09266 | -15.55% | 0.01287-15.55% | |
| 0.013130¥0.094540 | -14.75% | 0.013130-14.75% | |
| 26.828¥193.162 | -14.62% | 26.828-14.62% | |
| 0.0012188¥0.0087754 | -13.70% | 0.0012188-13.70% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/05/0705:12:59 | 0.14043+9.65% | |
| 2026/04/3004:30:00 | 95.21+2.42% | |
| 2026/04/2104:10:00 | 0.3090+9.26% | |
| 2026/04/1704:10:22 | 0.06264+0.85% | |
| 2026/04/3004:30:00 | 101.53+3.17% | |
| 2026/04/2904:10:00 | 0.12294-1.88% | |
| 2026/05/0905:09:23 | 0.8003-16.57% | |
| 2026/04/1904:07:44 | 0.0002844-16.48% | |
| 2026/04/1304:00:00 | 26.828-14.62% | |
| 2026/05/0405:33:40 | 243.00+9.25% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥391.64亿 | 2,324.00-0.13% | |
| ¥385.67亿 | 81,061.6+0.25% | |
| ¥66.55亿 | 95.58+1.94% | |
| ¥19.05亿 | 1.4690+2.66% | |
| ¥13.12亿 | 0.11035+2.11% | |
| ¥11.42亿 | 84.97+4.67% | |
| ¥11.44亿 | 4,729.390.00% | |
| ¥11.09亿 | 1.2897+12.39% | |
| ¥4.78亿 | 0.000004335+1.69% | |
| ¥3.61亿 | 0.2816+2.40% | |