Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
111 DASH Dash | 112 DEXE DeXe |
113 TRUMP OFFICIAL TRUMP | 114 VIRTUAL Virtuals Protocol |
115 NIGHT Midnight | 117 LUNC Terra Classic |
119 FET Artificial Superintelligence Alliance | 120 SEI Sei |
123 CAKE PancakeSwap | 125 AERO Aerodrome Finance |
127 STX Stacks | 129 B BUILDon |
130 EDGEX edgeX | 131 CHZ Chiliz |
133 INJ Injective | 134 SPX SPX6900 |
137 XTZ Tezos | 138 币安人生 币安人生 |
139 H Humanity | 140 TIA Celestia |
141 SKYAI SkyAI | 142 CRV Curve |
143 SUN SUN | 144 GTETH GTETH |
145 ZRO LayerZero | 146 ETHFI Ether.fi |
147 LDO Lido DAO Token | 148 UB Unibase |
149 2Z DoubleZero | 150 MON Monad |
151 ZBCN Zebec Protocol | 153 SBTC sBTC |
154 FLOKI Floki Inu | 155 GHO GHO |
156 GNO Gnosis | 157 JASMY JasmyCoin |
158 BSV BitcoinSV | 159 CFX Conflux |
160 OP Optimism | 162 DCR Decred |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.