Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
226 XEC eCash | 228 BAT BasicAttentionToken |
229 GUSD GUSD | 230 SFP SafePal |
231 CVX Convex Finance | 232 FF Falcon Finance |
234 EIGEN Eigenlayer | 235 CRCLON Circle Internet Group Ondo Tokenized |
238 IMX Immutable | 242 AR Arweave |
243 TRAC OriginTrail | 244 TAG Tagger |
245 USAT USAT | 246 APE ApeCoin |
248 S Sonic | 249 A Vaulta |
250 GLM Golem | 251 UP Unitas |
254 AB AB | 256 1INCH 1inch |
257 BANANAS31 Banana For Scale | 258 EGLD multiversx |
259 IP Story Network | 261 PIEVERSE Pieverse |
262 DYDX dYdX | 263 MEGA MegaETH |
264 ATH Aethir | 268 VSN Vision |
269 RSR ReserveRights | 270 CHEEMS cheems |
272 SENT Sentient | 274 CHIP USD.AI |
277 KAITO Kaito | 279 RIVER River |
280 WEMIX WEMIX | 281 GOMINING GoMining |
282 SNX Synthetix | 283 ASTEROID Asteroid Shiba |
285 0G 0G | 287 CODEX Codexfield |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.