Учитывая волатильность криптовалютного рынка, всем интересно, в каком направлении и насколько далеко будет двигаться рынок, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Сортировать по рыночной капитализации
110 DASH Dash | 112 B BUILDon |
112 DEXE DeXe | 113 NIGHT Midnight |
114 VIRTUAL Virtuals Protocol | 115 TRUMP OFFICIAL TRUMP |
118 LUNC Terra Classic | 119 FET Artificial Superintelligence Alliance |
120 SEI Sei | 123 CAKE PancakeSwap |
126 AERO Aerodrome Finance | 127 STX Stacks |
129 EDGEX edgeX | 131 CHZ Chiliz |
132 SPX SPX6900 | 134 INJ Injective |
136 H Humanity | 137 XTZ Tezos |
138 CRV Curve | 139 TIA Celestia |
140 SKYAI SkyAI | 141 SUN SUN |
142 币安人生 币安人生 | 143 GTETH GTETH |
144 ZRO LayerZero | 145 UB Unibase |
146 ETHFI Ether.fi | 147 2Z DoubleZero |
148 MON Monad | 150 FLOKI Floki Inu |
151 ZBCN Zebec Protocol | 152 SBTC sBTC |
153 GHO GHO | 154 JASMY JasmyCoin |
155 GNO Gnosis | 156 BSV BitcoinSV |
157 CFX Conflux | 158 LDO Lido DAO Token |
159 OP Optimism | 161 PYTH Pyth Network |
С помощью алгоритма, автоматически определяющего тенденции исторических данных, этот прогноз цен оценивает соотношение с Bitcoin, Ethereum и S&P500 в качестве эталона для отдельных токенов, и будет время от времени корректироваться в зависимости от текущих рыночных условий. Благодаря такому продвинутому машинному обучению, этот прогноз может быть использован для помощи пользователям в оценке вероятностей криптовалютного рынка в будущем, хотя такой прогноз не следует воспринимать как финансовый совет.