取引所 | 清算数量(¥) | ロング(¥):ショート(¥) | グローバル |
|---|---|---|---|
O**x 先物 | ¥17.36B | ¥8.85B ¥8.50B | 78.19% |
Gate 先物 | ¥2.74B | ¥1.51B ¥1.23B | 12.37% |
H**bi 先物 | ¥1.22B | ¥910.16M ¥313.18M | 5.50% |
Bi**ce 先物 | ¥743.16M | ¥590.96M ¥152.19M | 3.34% |
B**mex 先物 | ¥120.60M | ¥41.74M ¥78.86M | 0.54% |
Bi**ex 先物 | ¥6.20M | ¥2.57M ¥3.63M | 0.02% |
Bi**ce 半期 | ¥54.88K | ¥0.00 ¥54.88K | <0.01% |
Bi**ce 四半期 | ¥443.77K | ¥188.17K ¥255.60K | <0.01% |
通貨 | 清算数量(¥) | 清算価格(¥) | 時間 |
|---|---|---|---|
BTC 先物 S | ¥17.32M | ¥12,862,559.80 | 05-12 00:11:01 |
SOL 先物 S | ¥81.22M | ¥15,475.580 | 05-12 00:10:08 |
BTC 先物 S | ¥21.91M | ¥12,807,614.00 | 05-12 00:10:00 |
SOL 先物 S | ¥101.81M | ¥15,323.470 | 05-12 00:10:00 |
BTC 先物 S | ¥15.78M | ¥12,838,912.80 | 05-12 00:09:28 |
SOL 先物 S | ¥51.00M | ¥15,533.600 | 05-12 00:07:53 |
SOL 先物 S | ¥23.26M | ¥15,298.380 | 05-12 00:07:26 |
BTC 先物 S | ¥15.77M | ¥12,818,166.90 | 05-11 23:58:36 |
ETH 先物 S | ¥36.52M | ¥367,045.20 | 05-11 23:27:15 |
BTC 先物 S | ¥17.57M | ¥12,775,796.80 | 05-11 23:26:06 |
¥7.95B
≈21.63K ETH
¥5.54B
≈435.19 BTC
¥1.89B
≈125.56K SOL
¥1.18B
≈5.72M SUI
¥613.82M
≈35.83M DOGE
¥548.13M
≈6.17K ZEC
¥498.09M
≈715.51B PEPE
¥280.03M
≈1.22M XRP
¥210.82M
≈287.13 XAU
¥204.62M
≈10.14M BILL
¥204.11M
≈283.68K LAB
¥189.23M
≈519.36K TON