Dengan volatilitas pasar mata uang kripto, semua orang ingin tahu tentang arah besar dan seberapa jauh pasar akan bergerak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Urutkan berdasarkan Kap. Pasar
5636 RFRM Reform DAO | 5644 EZSWAP EZswap Protocol |
5646 NFE Edu3Labs | 5672 W3GG W3 Guild Games |
5689 MATCH Match | 5720 QBX qiibee |
5725 XZK Expand | 5733 LIORA LIORA |
5760 ORNG Orange | 5782 NSDX NASDEX |
5798 SWAN Swan Chain | 5810 IVPAY ivendPay |
5823 ACP Arena of Faith | 5831 SPO Spores Network |
5839 FIRE Fire Protocol | 5874 DYOR Dyor |
5929 RUNWAGO RUNWAGO | 5996 MOOO Hashtagger |
6014 LOGX LogX Network | 6073 SINGLE Single Finance |
6173 MIX MixMarvel | 6186 TALENT Talent Protocol |
6197 KCAL KCAL | 6254 HOLD HoldCoin |
6305 PIXFI Pixelverse | 6307 XNL Novastro |
6314 EMT EtherMail | 6325 TAUR Marnotaur |
6326 WAT WatBird | 6363 TRIO OrdinalsBot |
6381 HVLO Hivello | 6386 HAMSTER Hamster |
6399 MATR1X Matr1x | 6400 BATCH Batching.ai |
6439 XYRO Xyro | 6440 INVITE INVITE |
6490 XTAG xHashtag AI | 6496 G3 GAM3S.GG |
6613 BRI Brightpool Finance | 6660 VPR VaporWallet |
Dengan algoritme otomatis yang mengidentifikasi tren data historis, prediksi harga ini memperkirakan hubungan dengan Bitcoin, Ethereum, dan S&P500 sebagai benchmark untuk masing-masing token, dan akan disesuaikan dari waktu ke waktu berdasarkan kondisi pasar saat ini. Dengan pembelajaran mesin canggih seperti itu, prediksi ini dapat digunakan untuk membantu pengguna dalam mengukur kemungkinan pasar kripto di masa depan, meski prediksi tersebut tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan.