Gate ETF 代币是一种简化杠杆交易的工具,通过将杠杆敞口封装为代币,使用户能够更便捷地参与加密货币市场。其内置的自动再平衡机制可降低保证金管理的复杂度。
$4.662 | +56.7% | |
$0.004636 | +41.55% | |
$0.081812 | +39.37% |
代币 | 24 小时涨跌幅 | 最新价 | 净值 | 当前杠杆 | 24 小时交易量 | 前一次再平衡时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH5L ETH5xLong | -0.3% ETH -1.9% ETH5L | $0.06692 | $0.06710794 | 5.23x | $472.64万 | - - | |
DOGE5L DOGE5xLong | +1.54% DOGE +7.19% DOGE5L | $0.024 | $0.02407784 | 4.69x | $472.27万 | - - | |
ETH5S ETH5xShort | -0.3% ETH +1.2% ETH5S | $0.003695 | $0.00368613 | 4.68x | $457.19万 | - - | |
XRP5S XRP5xShort | +1.81% XRP -9.15% XRP5S | $0.007475 | $0.00743517 | 5.32x | $422.59万 | - - | |
SOL5L SOL5xLong | +1.54% SOL +7.23% SOL5L | $0.16344 | $0.16394725 | 4.87x | $320.88万 | - - | |
XRP5L XRP5xLong | +1.81% XRP +9.66% XRP5L | $0.0014845 | $0.00148515 | 4.8x | $316.47万 | - - | |
SOL5S SOL5xShort | +1.54% SOL -7.52% SOL5S | $0.1572 | $0.15661698 | 5.2x | $308.16万 | - - | |
BTC5S BTC5xShort | +0.11% BTC -1.04% BTC5S | $1.231 | $1.22926333 | 4.85x | $307.97万 | - - | |
BTC5L BTC5xLong | +0.11% BTC +0.22% BTC5L | $0.0132 | $0.01325258 | 5.09x | $295.35万 | - - | |
SOL3L SOL3xLong | +1.54% SOL +4.78% SOL3L | $0.2481 | $0.24799591 | 2.96x | $290万 | - - | |
ETH3S ETH3xShort | -0.3% ETH +0.67% ETH3S | $0.4012 | $0.40039711 | 2.87x | $234.85万 | - - | |
XRP3S XRP3xShort | +1.81% XRP -5.47% XRP3S | $0.44063 | $0.4386442 | 3.12x | $233.45万 | - - | |
SOL3S SOL3xShort | +1.54% SOL -3.66% SOL3S | $0.6472 | $0.64103623 | 3.07x | $227.41万 | - - | |
PEPE5S PEPE5xShort | +1.1% PEPE -12.45% PEPE5S | $0.001167 | $0.00117086 | 3.84x | $216.07万 | - - | |
DOGE5S DOGE5xShort | +1.54% DOGE -7.66% DOGE5S | $0.1939 | $0.19325029 | 5.58x | $189.26万 | - - | |
DOGE3L DOGE3xLong | +1.54% DOGE +3.57% DOGE3L | $0.45248 | $0.45674074 | 2.9x | $175.78万 | - - | |
SUI5S SUI5xShort | +10.83% SUI -53.21% SUI5S | $0.01286 | $0.01266455 | 4.2x | $169.95万 | - - | |
ETH3L ETH3xLong | -0.3% ETH -1.14% ETH3L | $0.1814 | $0.18165148 | 3.06x | $161.14万 | - - | |
SUI5L SUI5xLong | +10.83% SUI +35.27% SUI5L | $0.0234 | $0.02351416 | 5.14x | $158.62万 | - - | |
DOGE3S DOGE3xShort | +1.54% DOGE -4.36% DOGE3S | $0.002149 | $0.00213733 | 3.23x | $158.41万 | - - | |
TON5L TON5xLong | -5.07% TON -26.43% TON5L | $0.015905 | $0.01591407 | 4.89x | $156.26万 | - - | |
BTC3L BTC3xLong | +0.11% BTC +0.66% BTC3L | $2.5351 | $2.53021243 | 3.02x | $145.22万 | - - | |
PEPE5L PEPE5xLong | +1.1% PEPE +5.63% PEPE5L | $0.20343 | $0.20342158 | 5x | $142.39万 | - - | |
XRP3L XRP3xLong | +1.81% XRP +5.65% XRP3L | $0.12217 | $0.12224222 | 2.93x | $134.74万 | - - | |
TON5S TON5xShort | -5.07% TON +19.78% TON5S | $0.00003518 | $0.00003523 | 3.64x | $126.73万 | - - | |
XAG5S XAG5xShort | 0% XAG -26.67% XAG5S | $0.24925 | $0.25095101 | 5.13x | $122.43万 | - - | |
XAG5L XAG5xLong | 0% XAG +27.15% XAG5L | $0.47723 | $0.47419694 | 4.14x | $119.04万 | - - | |
BTC3S BTC3xShort | +0.11% BTC -0.46% BTC3S | $0.05318 | $0.05301911 | 2.94x | $107.7万 | - - | |
XAU5S XAU5xShort | 0% XAU -1.24% XAU5S | $0.95676 | $0.96039088 | 5.36x | $107.03万 | - - | |
XAG3S XAG3xShort | 0% XAG -16.38% XAG3S | $0.33243 | $0.33377815 | 3.78x | $95.83万 | - - | |
PEPE3L PEPE3xLong | +1.1% PEPE +3.08% PEPE3L | $0.2241 | $0.22456972 | 3x | $95.56万 | - - | |
PEPE3S PEPE3xShort | +1.1% PEPE -3.1% PEPE3S | $0.10916 | $0.10890071 | 2.99x | $93.4万 | - - | |
ZEC3L ZEC3xLong | -5.11% ZEC -14.44% ZEC3L | $0.38379 | $0.38072201 | 3.33x | $90.25万 | - - | |
BNB5S BNB5xShort | +0.52% BNB -3.14% BNB5S | $0.004927 | $0.00492625 | 4.94x | $83.87万 | - - | |
TON3S TON3xShort | -5.07% TON +13.74% TON3S | $0.009202 | $0.00919602 | 2.42x | $82.64万 | - - | |
XAU5L XAU5xLong | 0% XAU +1.18% XAU5L | $0.50579 | $0.50365365 | 4.81x | $82.6万 | - - | |
BNB5L BNB5xLong | +0.52% BNB +2.46% BNB5L | $0.03371 | $0.03368662 | 5.03x | $78.93万 | - - | |
TON3L TON3xLong | -5.07% TON -15.62% TON3L | $0.8351 | $0.83828635 | 3.41x | $77.45万 | - - | |
LINK5L LINK5xLong | -0.55% LINK -2.75% LINK5L | $0.00272 | $0.00272404 | 5.17x | $75.7万 | - - | |
XAG3L XAG3xLong | 0% XAG +16.62% XAG3L | $0.26614 | $0.26539837 | 2.71x | $67.93万 | - - | |
ZEC3S ZEC3xShort | -5.11% ZEC +14.47% ZEC3S | $0.011284 | $0.01131716 | 2.5x | $67.48万 | - - | |
ADA5L ADA5xLong | +2.22% ADA +10.49% ADA5L | $0.0023598 | $0.00236294 | 5.07x | $64.61万 | - - | |
ADA5S ADA5xShort | +2.22% ADA -12.69% ADA5S | $1.341 | $1.33285717 | 4.89x | $62.93万 | - - | |
FARTCOIN5L FARTCOIN5xLong | -1.08% FARTCOIN -5.64% FARTCOIN5L | $0.37874 | $0.37526495 | 5.52x | $62.29万 | - - | |
LINK3L LINK3xLong | -0.55% LINK -1.2% LINK3L | $0.14041 | $0.13983139 | 3.05x | $61.5万 | - - | |
BNB3L BNB3xLong | +0.52% BNB +1.37% BNB3L | $0.06563 | $0.06571745 | 3.01x | $57.76万 | - - | |
ADA3L ADA3xLong | +2.22% ADA +5.92% ADA3L | $0.26625 | $0.26755399 | 3.02x | $56.49万 | - - | |
UNI5L UNI5xLong | -6.56% UNI -30.02% UNI5L | $0.09799 | $0.09859601 | 6.06x | $54.45万 | - - | |
SHIB5L SHIB5xLong | +0.83% SHIB +4.38% SHIB5L | $0.03879 | $0.03903721 | 4.97x | $52.96万 | - - | |
BCH5L BCH5xLong | -0.84% BCH -4.64% BCH5L | $0.008285 | $0.00833153 | 5.29x | $52.77万 | - - | |
BNB3S BNB3xShort | +0.52% BNB -1.43% BNB3S | $0.009557 | $0.00953386 | 2.97x | $52.3万 | - - | |
SUI3S SUI3xShort | +10.83% SUI -39.21% SUI3S | $0.02562 | $0.02553487 | 2.27x | $52.16万 | - - | |
ADA3S ADA3xShort | +2.22% ADA -7.21% ADA3S | $1.7896 | $1.77778736 | 2.95x | $49.79万 | - - | |
LINK5S LINK5xShort | -0.55% LINK +1.58% LINK5S | $0.01539 | $0.01531651 | 4.75x | $48.43万 | - - | |
BCH5S BCH5xShort | -0.84% BCH +3.61% BCH5S | $0.09051 | $0.0901584 | 4.6x | $47.41万 | - - | |
XAU3S XAU3xShort | 0% XAU -0.52% XAU3S | $0.71665 | $0.71580618 | 3.14x | $43.21万 | - - | |
SHIB5S SHIB5xShort | +0.83% SHIB -4.86% SHIB5S | $0.1817 | $0.18014096 | 5.04x | $42.65万 | - - | |
BCH3S BCH3xShort | -0.84% BCH +2.22% BCH3S | $0.1927 | $0.1921254 | 2.83x | $41.25万 | - - | |
TRUMP5L TRUMP5xLong | -2.5% TRUMP -12.9% TRUMP5L | $0.009126 | $0.00913957 | 5.65x | $39.47万 | - - | |
SUI3L SUI3xLong | +10.83% SUI +31.22% SUI3L | $0.06317 | $0.06345873 | 2.79x | $39.31万 | - - | |
XAU3L XAU3xLong | 0% XAU +0.68% XAU3L | $0.82194 | $0.81977915 | 2.94x | $35.55万 | - - | |
AVAX5L AVAX5xLong | +0.33% AVAX +0.34% AVAX5L | $0.0021804 | $0.00218831 | 5.11x | $35.44万 | - - | |
FIL5L FIL5xLong | -3.56% FIL -18.24% FIL5L | $0.017015 | $0.01713177 | 6.04x | $35.43万 | - - | |
LINK3S LINK3xShort | -0.55% LINK +0.81% LINK3S | $0.3956 | $0.39467327 | 2.89x | $35.26万 | - - | |
AVAX5S AVAX5xShort | +0.33% AVAX -2.04% AVAX5S | $0.8868 | $0.87762363 | 4.83x | $32.84万 | - - | |
TRUMP5S TRUMP5xShort | -2.5% TRUMP +11.83% TRUMP5S | $2.7126 | $2.70116839 | 4.25x | $32.3万 | - - | |
FARTCOIN5S FARTCOIN5xShort | -1.08% FARTCOIN +5.04% FARTCOIN5S | $0.03624 | $0.03631255 | 4.37x | $32.11万 | - - | |
ONDO3L ONDO3xLong | +2.29% ONDO +7.26% ONDO3L | $0.61318 | $0.61600787 | 2.91x | $31.75万 | - - | |
XAUT3S XAUT3xShort | +0.24% XAUT -1.08% XAUT3S | $0.59376 | $0.59541044 | 3.15x | $31.47万 | - - | |
UNI5S UNI5xShort | -6.56% UNI +41.55% UNI5S | $0.004636 | $0.00461982 | 4.1x | $30.44万 | - - | |
LTC5L LTC5xLong | -0.49% LTC -2.83% LTC5L | $0.44714 | $0.44797432 | 5.19x | $27.7万 | - - | |
XAUT3L XAUT3xLong | +0.24% XAUT +0.57% XAUT3L | $0.97241 | $0.97229996 | 2.94x | $27.34万 | - - | |
DOT5L DOT5xLong | -0.94% DOT -4.68% DOT5L | $0.21237 | $0.21344052 | 5.24x | $26.66万 | - - | |
FIL3L FIL3xLong | -3.56% FIL -9.72% FIL3L | $0.08529 | $0.08462949 | 3.28x | $26.55万 | - - | |
SHIB3S SHIB3xShort | +0.83% SHIB -3.65% SHIB3S | $0.04265 | $0.04263298 | 3.01x | $25.62万 | - - | |
LTC5S LTC5xShort | -0.49% LTC +2.41% LTC5S | $0.11404 | $0.11336469 | 4.72x | $25.15万 | - - | |
SHIB3L SHIB3xLong | +0.83% SHIB +2.61% SHIB3L | $0.35537 | $0.35774685 | 2.99x | $25.15万 | - - | |
ONDO3S ONDO3xShort | +2.29% ONDO -6.47% ONDO3S | $0.003179 | $0.00314292 | 3.17x | $24.53万 | - - | |
AVAX3S AVAX3xShort | +0.33% AVAX -0.93% AVAX3S | $0.25832 | $0.25706195 | 2.93x | $24.4万 | - - | |
HYPE3S HYPE3xShort | -4.15% HYPE +12.1% HYPE3S | $0.001132 | $0.00113317 | 2.52x | $24.22万 | - - | |
CL3S CL3xShort | 0% CL -7.73% CL3S | $0.96597 | $0.96676811 | 3.25x | $24.02万 | - - | |
TRUMP3S TRUMP3xShort | -2.5% TRUMP +7.09% TRUMP3S | $0.035368 | $0.03527232 | 2.68x | $23.88万 | - - | |
LTC3S LTC3xShort | -0.49% LTC +1.48% LTC3S | $0.41472 | $0.41370546 | 2.88x | $23.75万 | - - | |
HYPE3L HYPE3xLong | -4.15% HYPE -12.83% HYPE3L | $0.07672 | $0.07665995 | 3.32x | $22.88万 | - - | |
AVAX3L AVAX3xLong | +0.33% AVAX +1.23% AVAX3L | $0.44713 | $0.44650785 | 3.03x | $22.82万 | - - | |
DOT3L DOT3xLong | -0.94% DOT -2.23% DOT3L | $0.005207 | $0.00519458 | 3.07x | $22.14万 | - - | |
APT5L APT5xLong | +0.34% APT +0.86% APT5L | $0.01711 | $0.01720622 | 5.08x | $21.6万 | - - | |
WIF5L WIF5xLong | +1.1% WIF +3.79% WIF5L | $0.009404 | $0.00947115 | 4.9x | $20.88万 | - - | |
CL3L CL3xLong | 0% CL +6.02% CL3L | $1.00319 | $1.02355301 | 2.89x | $20.49万 | - - | |
AAVE3S AAVE3xShort | +0.57% AAVE -1.94% AAVE3S | $0.0469 | $0.04668483 | 3.08x | $20.41万 | - - | |
TRUMP3L TRUMP3xLong | -2.5% TRUMP -8.18% TRUMP3L | $0.03891 | $0.0391185 | 3.18x | $20.22万 | - - | |
FET3S FET3xShort | -0.63% FET +2.16% FET3S | $0.1368 | $0.13601925 | 2.79x | $20.16万 | - - | |
FIL5S FIL5xShort | -3.56% FIL +19.14% FIL5S | $0.002527 | $0.00249675 | 3.96x | $20.1万 | - - | |
UNI3L UNI3xLong | -6.56% UNI -17.92% UNI3L | $0.04976 | $0.04995344 | 3.25x | $19.73万 | - - | |
WLD5L WLD5xLong | +1.83% WLD +4.02% WLD5L | $0.26321 | $0.27163475 | 5.3x | $18.93万 | - - | |
BCH3L BCH3xLong | -0.84% BCH -3.18% BCH3L | $0.01276 | $0.0128681 | 3.08x | $18.28万 | - - | |
PENGU3S 三倍空PENGU | -2.85% PENGU +7.75% PENGU3S | $0.0009741 | $0.00097267 | 2.61x | $18.15万 | - - | |
AAVE3L AAVE3xLong | +0.57% AAVE +2.98% AAVE3L | $0.0009833 | $0.00097166 | 2.95x | $18.11万 | - - | |
FET3L FET3xLong | -0.63% FET -1.18% FET3L | $0.06023 | $0.05939751 | 3.11x | $18.03万 | - - | |
FIL3S FIL3xShort | -3.56% FIL +9.48% FIL3S | $0.15323 | $0.15454114 | 2.55x | $17.24万 | - - | |
APT5S APT5xShort | +0.34% APT -11.46% APT5S | $0.001359 | $0.00134997 | 5.52x | $16.79万 | - - | |
ICP3L ICP3xLong | +1.88% ICP +5.95% ICP3L | $0.05745 | $0.05739537 | 2.92x | $16.57万 | - - | |
PENGU3L 三倍多PENGU | -2.85% PENGU -8.57% PENGU3L | $0.3496 | $0.3494758 | 3.24x | $16.53万 | - - | |
LTC3L LTC3xLong | -0.49% LTC -1.1% LTC3L | $0.004206 | $0.00420041 | 3.05x | $16.51万 | - - | |
GALA5L GALA5xLong | -3.86% GALA -17.87% GALA5L | $0.07125 | $0.07120414 | 5.71x | $16.1万 | - - | |
NEAR5L NEAR5xLong | -3.63% NEAR -18.41% NEAR5L | $0.0013189 | $0.00132871 | 5.87x | $15.81万 | - - | |
GALA5S GALA5xShort | -3.86% GALA +16.9% GALA5S | $0.1369 | $0.13611973 | 4.2x | $15.51万 | - - | |
DOT5S DOT5xShort | -0.94% DOT +6.68% DOT5S | $0.2346 | $0.22829921 | 4.66x | $15.49万 | - - | |
DOT3S DOT3xShort | -0.94% DOT +2.22% DOT3S | $0.5836 | $0.58295584 | 2.86x | $15.11万 | - - | |
ORDI3L ORDI3xLong | -5.18% ORDI -15.88% ORDI3L | $0.25879 | $0.25840915 | 3.41x | $14.62万 | - - | |
TAO3L TAO3xLong | +1.16% TAO +1.1% TAO3L | $0.60054 | $0.60995227 | 2.96x | $14.51万 | - - | |
SEI3L SEI3xLong | +9.14% SEI +26.52% SEI3L | $0.010417 | $0.01042802 | 2.67x | $13.95万 | - - | |
NEAR5S NEAR5xShort | -3.63% NEAR +17.82% NEAR5S | $0.0532 | $0.05308064 | 4.08x | $13.94万 | - - | |
TAO3S TAO3xShort | +1.16% TAO -3.15% TAO3S | $0.5654 | $0.56331093 | 3.08x | $13.9万 | - - | |
UB3S UB3xShort | +17.93% UB -45.93% UB3S | $0.000186 | $0.00018317 | 3.18x | $13.86万 | - - | |
ENA3L ENA3xLong | -0.35% ENA -0.72% ENA3L | $0.010306 | $0.01028726 | 3.07x | $13.58万 | - - | |
ASTER3L ASTER3xLong | -5.25% ASTER -17.18% ASTER3L | $0.04953 | $0.04977646 | 3.34x | $13.11万 | - - | |
WIF5S WIF5xShort | +1.1% WIF -14.47% WIF5S | $0.03085 | $0.03038207 | 5.87x | $13.03万 | - - | |
APT3L APT3xLong | +0.34% APT +1.3% APT3L | $0.05027 | $0.05029835 | 3.02x | $12.75万 | - - | |
WLD5S WLD5xShort | +1.83% WLD -25.75% WLD5S | $0.005087 | $0.00515705 | 3.95x | $12.39万 | - - | |
UNI3S UNI3xShort | -6.56% UNI +21.5% UNI3S | $0.03011 | $0.03010752 | 2.56x | $12.23万 | - - | |
BZ3S BZ3xShort | 0% BZ -10.7% BZ3S | $0.94561 | $0.9445607 | 3.33x | $12.06万 | - - | |
ENA3S ENA3xShort | -0.35% ENA +0.64% ENA3S | $0.04369 | $0.04349219 | 2.85x | $12.02万 | - - | |
ASTER3S ASTER3xShort | -5.25% ASTER +17.91% ASTER3S | $0.16503 | $0.16448886 | 2.49x | $11.64万 | - - | |
DASH3L DASH3xLong | -4.68% DASH -14.58% DASH3L | $0.08929 | $0.08936467 | 3.44x | $11.09万 | - - | |
BZ3L BZ3xLong | 0% BZ +10.86% BZ3L | $1.03764 | $1.04086604 | 2.85x | $10.95万 | - - | |
CFX3L CFX3xLong | -1.62% CFX -4.52% CFX3L | $0.03864 | $0.03874967 | 3.12x | $10.85万 | - - | |
BONK3L BONK3xLong | +2% BONK +5.19% BONK3L | $0.63239 | $0.635801 | 2.92x | $10.73万 | - - | |
WIF3L WIF3xLong | +1.1% WIF +2.69% WIF3L | $1.072 | $1.0721173 | 2.97x | $10.62万 | - - | |
LDO3S LDO3xShort | +5.24% LDO -15.88% LDO3S | $0.08124 | $0.0812797 | 3.51x | $10.6万 | - - | |
ICP3S ICP3xShort | +1.88% ICP -6.7% ICP3S | $0.0010014 | $0.00101445 | 3.16x | $10.53万 | - - | |
CFX3S CFX3xShort | -1.62% CFX +3.56% CFX3S | $0.11061 | $0.11036059 | 2.78x | $10.52万 | - - | |
WIF3S WIF3xShort | +1.1% WIF -3.18% WIF3S | $0.008311 | $0.00827028 | 3.05x | $10.48万 | - - | |
SEI3S SEI3xShort | +9.14% SEI -31.54% SEI3S | $1.5963 | $1.58904959 | 2.47x | $10.46万 | - - | |
PAXG3L PAXG3xLong | +0.2% PAXG +0.84% PAXG3L | $0.64704 | $0.64585156 | 2.94x | $10.09万 | - - | |
PAXG3S PAXG3xShort | +0.2% PAXG -1.03% PAXG3S | $0.93813 | $0.93992586 | 3.15x | $10.06万 | - - | |
APT3S APT3xShort | +0.34% APT -1.92% APT3S | $0.0837 | $0.08396598 | 2.94x | $10.02万 | - - | |
ORDI3S ORDI3xShort | -5.18% ORDI +14.91% ORDI3S | $0.002011 | $0.00200948 | 2.41x | $9.89万 | - - | |
BONK3S BONK3xShort | +2% BONK -20.48% BONK3S | $0.01549 | $0.01548731 | 2.11x | $9.66万 | - - | |
WLD3S WLD3xShort | +1.83% WLD -5.42% WLD3S | $0.76761 | $0.76408168 | 2.83x | $8.81万 | - - | |
FARTCOIN3S FARTCOIN3xShort | -1.08% FARTCOIN +1.78% FARTCOIN3S | $0.0008024 | $0.00080215 | 2.74x | $8.56万 | - - | |
WLFI3L WLFI3xLong | -3.87% WLFI -10.04% WLFI3L | $0.0007319 | $0.0007318 | 3.23x | $8.39万 | - - | |
TRX5S TRX5xShort | +0.12% TRX -1.23% TRX5S | $0.04704 | $0.04703384 | 5.33x | $8.35万 | - - | |
WLD3L WLD3xLong | +1.83% WLD +3.11% WLD3L | $1.06513 | $1.08347784 | 3.08x | $7.98万 | - - | |
HBAR3L HBAR3xLong | +0.59% HBAR +1.33% HBAR3L | $0.00779 | $0.00783736 | 2.98x | $7.74万 | - - | |
DASH3S DASH3xShort | -4.68% DASH +13.22% DASH3S | $0.4058 | $0.40569108 | 2.39x | $7.66万 | - - | |
NEAR3S NEAR3xShort | -3.63% NEAR +10.66% NEAR3S | $0.001785 | $0.00177239 | 2.61x | $7.63万 | - - | |
WLFI3S WLFI3xShort | -3.87% WLFI +10.56% WLFI3S | $0.11539 | $0.11604375 | 2.61x | $7.55万 | - - | |
LDO3L LDO3xLong | +5.24% LDO +16.16% LDO3L | $0.12562 | $0.12475962 | 2.79x | $7.48万 | - - | |
XPL3L XPL3xLong | -1.51% XPL -4.07% XPL3L | $0.02192 | $0.02175017 | 3.27x | $7.42万 | - - | |
NEAR3L NEAR3xLong | -3.63% NEAR -10.63% NEAR3L | $0.05574 | $0.05565261 | 3.24x | $7.33万 | - - | |
FARTCOIN3L FARTCOIN3xLong | -1.08% FARTCOIN -2.9% FARTCOIN3L | $0.0017682 | $0.001752 | 3.14x | $7.27万 | - - | |
UB3L UB3xLong | +17.93% UB +56.7% UB3L | $4.662 | $4.64177796 | 2.41x | $7.14万 | - - | |
AXS5S AXS5xShort | -0.77% AXS +3.98% AXS5S | $0.0003914 | $0.000392 | 4.59x | $7.06万 | - - | |
H3L H3xLong | +13.22% H +39.37% H3L | $0.081812 | $0.08225612 | 2.42x | $7.02万 | - - | |
币安人生3S 币安人生3xShort | 0% 币安人生 -32.75% 币安人生3S | $0.004065 | $0.00407505 | 1.89x | $7.02万 | - - | |
VIRTUAL3L VIRTUAL3xLong | -5.87% VIRTUAL -18.17% VIRTUAL3L | $0.4026 | $0.40492247 | 3.41x | $7万 | - - | |
TIA3L TIA3xLong | +0.95% TIA +2.42% TIA3L | $0.84672 | $0.84956781 | 2.95x | $6.66万 | - - | |
VIRTUAL3S VIRTUAL3xShort | -5.87% VIRTUAL +17.9% VIRTUAL3S | $0.06861 | $0.06837988 | 2.42x | $6.53万 | - - | |
TIA3S TIA3xShort | +0.95% TIA -3.03% TIA3S | $0.03034 | $0.03028945 | 3.08x | $6.23万 | - - | |
XPL3S XPL3xShort | -1.51% XPL +2.42% XPL3S | $0.211 | $0.21217377 | 2.57x | $6万 | - - | |
HBAR3S HBAR3xShort | +0.59% HBAR -2.15% HBAR3S | $0.00932 | $0.00929077 | 3.03x | $5.79万 | - - | |
XLM3S XLM3xShort | +1.73% XLM -6.66% XLM3S | $0.2564 | $0.25683135 | 3x | $5.66万 | - - | |
PUMP3S PUMP3xShort | -5.71% PUMP +17.35% PUMP3S | $0.10785 | $0.10792833 | 2.46x | $5.46万 | - - | |
XLM3L XLM3xLong | +1.73% XLM +4.7% XLM3L | $0.01957 | $0.01966201 | 2.99x | $5.4万 | - - | |
币安人生3L 币安人生3xLong | 0% 币安人生 +1.82% 币安人生3L | $0.094763 | $0.09286399 | 3.05x | $5.32万 | - - | |
DYDX3S DYDX3xShort | -2.9% DYDX +8.31% DYDX3S | $0.2318 | $0.23241325 | 2.68x | $5.29万 | - - | |
ETC3S ETC3xShort | +0.45% ETC -1.97% ETC3S | $0.01837 | $0.01853116 | 2.99x | $5.21万 | - - | |
CRV3S CRV3xShort | +3.95% CRV -11.85% CRV3S | $0.7363 | $0.73881126 | 3.39x | $5.16万 | - - | |
AXS5L AXS5xLong | -0.77% AXS -5.53% AXS5L | $0.89819 | $0.90582089 | 5.31x | $5.08万 | - - | |
ARB3L ARB3xLong | -0.75% ARB -3.21% ARB3L | $0.15303 | $0.15395165 | 3x | $5.02万 | - - | |
GALA3L GALA3xLong | -3.86% GALA -10.81% GALA3L | $0.02391 | $0.02379582 | 3.2x | $4.99万 | - - | |
GALA3S GALA3xShort | -3.86% GALA +10.05% GALA3S | $3.13 | $3.11603825 | 2.66x | $4.98万 | - - | |
IP3L IP3xLong | -0.38% IP -1.38% IP3L | $0.48803 | $0.48691999 | 3.07x | $4.9万 | - - | |
TRB3S TRB3xShort | -0.54% TRB +0.21% TRB3S | $0.00524 | $0.00525128 | 2.83x | $4.83万 | - - | |
PUMP3L PUMP3xLong | -5.71% PUMP -16.91% PUMP3L | $0.4789 | $0.47889838 | 3.36x | $4.83万 | - - | |
IP3S IP3xShort | -0.38% IP +0.92% IP3S | $0.225804 | $0.22564061 | 2.86x | $4.76万 | - - | |
BOME3L BOME3xLong | +1.82% BOME +5.68% BOME3L | $0.45117 | $0.45180479 | 2.99x | $4.73万 | - - | |
ARB3S ARB3xShort | -0.75% ARB +3.8% ARB3S | $0.11509 | $0.11432701 | 2.99x | $4.67万 | - - | |
DYDX3L DYDX3xLong | -2.9% DYDX -8.4% DYDX3L | $0.0027114 | $0.00270361 | 3.19x | $4.66万 | - - | |
TRX5L TRX5xLong | +0.12% TRX +1.22% TRX5L | $1.3214 | $1.31751649 | 4.82x | $4.65万 | - - | |
BOME3S BOME3xShort | +1.82% BOME -4.36% BOME3S | $0.01513 | $0.01503217 | 3x | $4.47万 | - - | |
TRB3L TRB3xLong | -0.54% TRB -2.4% TRB3L | $0.0010323 | $0.00103979 | 3.08x | $4.36万 | - - | |
ATOM3L ATOM3xLong | +3.08% ATOM +9.06% ATOM3L | $0.14315 | $0.14258791 | 3.06x | $4.33万 | - - | |
TRX3L TRX3xLong | +0.12% TRX -0.03% TRX3L | $8.0605 | $8.09117612 | 2.94x | $4.1万 | - - | |
CRV3L CRV3xLong | +3.95% CRV +12.92% CRV3L | $0.0352 | $0.03475774 | 2.83x | $4.03万 | - - | |
PIEVERSE3L PIEVERSE3xLong | -0.66% PIEVERSE -3.62% PIEVERSE3L | $0.010981 | $0.01099651 | 3.07x | $3.94万 | - - | |
APE3L APE3xLong | -2.87% APE -7.66% APE3L | $0.012812 | $0.01271528 | 3.2x | $3.93万 | - - | |
KAS5L KAS5xLong | +4.15% KAS +20.91% KAS5L | $0.006476 | $0.00655244 | 4.69x | $3.74万 | - - | |
CAKE5S CAKE5xShort | -0.25% CAKE +2.66% CAKE5S | $0.009776 | $0.00962367 | 4.77x | $3.7万 | - - | |
POL3L POL3xLong | +1.4% POL +3.45% POL3L | $0.4998 | $0.50217233 | 2.94x | $3.66万 | - - | |
SENT3L SENT3xLong | -1.63% SENT -2.37% SENT3L | $0.02882 | $0.02889495 | 3.08x | $3.65万 | - - | |
CAKE5L CAKE5xLong | -0.25% CAKE -0.83% CAKE5L | $0.005241 | $0.00525013 | 5.15x | $3.65万 | - - | |
QQQ3L QQQ3xLong | 0% QQQ -1.7% QQQ3L | $1.29936 | $1.29819947 | 2.98x | $3.62万 | - - | |
BSV5L BSV5xLong | -1.15% BSV -4.13% BSV5L | $0.03644 | $0.03638131 | 5.61x | $3.62万 | - - | |
ETC3L ETC3xLong | +0.45% ETC +0.77% ETC3L | $0.15039 | $0.1507981 | 3x | $3.61万 | - - | |
POL3S POL3xShort | +1.4% POL -2.77% POL3S | $0.04384 | $0.04340693 | 3.11x | $3.57万 | - - | |
MOODENG3L MOODENG3xLong | -2.52% MOODENG -8.5% MOODENG3L | $0.0572 | $0.05763576 | 3.23x | $3.4万 | - - | |
LPT3L LPT3xLong | -0.55% LPT -2.13% LPT3L | $0.15737 | $0.15797245 | 3.08x | $3.35万 | - - | |
MOODENG3S MOODENG3xShort | -2.52% MOODENG +7.21% MOODENG3S | $0.002347 | $0.00236204 | 2.61x | $3.29万 | - - | |
SENT3S SENT3xShort | -1.63% SENT +1.24% SENT3S | $0.6534 | $0.65422696 | 2.84x | $3.28万 | - - | |
TSLA3S TSLA3xShort | 0% TSLA +3.76% TSLA3S | $0.76482 | $0.77049666 | 2.82x | $3.28万 | - - | |
MON3L MON3xLong | -5.94% MON -15.5% MON3L | $0.03896 | $0.03920185 | 3.41x | $3.24万 | - - | |
H3S H3xShort | +13.22% H -37.89% H3S | $0.006297 | $0.00622489 | 3.14x | $3.23万 | - - | |
ETHFI3S ETHFI3xShort | -0.19% ETHFI -0.24% ETHFI3S | $0.003224 | $0.0032264 | 2.75x | $3.22万 | - - | |
PIEVERSE3S PIEVERSE3xShort | -0.66% PIEVERSE +0.75% PIEVERSE3S | $0.15633 | $0.15968859 | 2.86x | $3.22万 | - - | |
KAIA3L KLAY3xLong | -1.34% KAIA -4.02% KAIA3L | $0.09078 | $0.09148817 | 3.08x | $3.21万 | - - | |
