Gate ETF 代幣是一種簡化的槓桿交易產品。透過將槓桿敞口封裝為代幣,讓用戶能更便捷地參與加密貨幣市場。其內建的自動再平衡機制可降低保證金管理的複雜性。
$4.566 | +48.19% | |
$0.083296 | +43.03% | |
$0.022571 | +32.04% |
代幣 | 24 小時漲跌幅 | 最新價 | 淨值 | 當前槓桿 | 24 小時交易量 | 前一次再平衡時間 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH5L ETH5xLong | -0.65% ETH -3.53% ETH5L | $0.06597 | $0.06604326 | 5.3x | $502.42萬 | - - | |
DOGE5L DOGE5xLong | +1.3% DOGE +6.43% DOGE5L | $0.02383 | $0.02383261 | 4.72x | $488.26萬 | - - | |
ETH5S ETH5xShort | -0.65% ETH +2.68% ETH5S | $0.003742 | $0.00373866 | 4.6x | $485.11萬 | - - | |
XRP5S XRP5xShort | +2.64% XRP -12.37% XRP5S | $0.007153 | $0.00713324 | 5.58x | $431.15萬 | - - | |
BTC5S BTC5xShort | -0.06% BTC -0.4% BTC5S | $1.243 | $1.24163125 | 4.8x | $330.8萬 | - - | |
SOL5S SOL5xShort | +1.14% SOL -5.92% SOL5S | $0.1589 | $0.15816356 | 5.13x | $318.98萬 | - - | |
SOL5L SOL5xLong | +1.14% SOL +5.73% SOL5L | $0.16181 | $0.16244069 | 4.91x | $318.81萬 | - - | |
XRP5L XRP5xLong | +2.64% XRP +12.65% XRP5L | $0.0015369 | $0.00153931 | 4.67x | $314.14萬 | - - | |
BTC5L BTC5xLong | -0.06% BTC -0.25% BTC5L | $0.013108 | $0.01311346 | 5.13x | $308.13萬 | - - | |
SOL3L SOL3xLong | +1.14% SOL +2.97% SOL3L | $0.24577 | $0.24660931 | 2.97x | $284.22萬 | - - | |
ETH3S ETH3xShort | -0.65% ETH +1.81% ETH3S | $0.404 | $0.40389206 | 2.83x | $243.58萬 | - - | |
XRP3S XRP3xShort | +2.64% XRP -6.38% XRP3S | $0.43343 | $0.42828549 | 3.22x | $236.93萬 | - - | |
SOL3S SOL3xShort | +1.14% SOL -3.54% SOL3S | $0.6471 | $0.64477849 | 3.05x | $221.78萬 | - - | |
PEPE5S PEPE5xShort | +0.53% PEPE -9.83% PEPE5S | $0.001201 | $0.00119488 | 3.74x | $219.97萬 | - - | |
DOGE5S DOGE5xShort | +1.3% DOGE -6.48% DOGE5S | $0.196 | $0.19561372 | 5.52x | $205.42萬 | - - | |
SUI5S SUI5xShort | +10.29% SUI -52.28% SUI5S | $0.01306 | $0.0130466 | 4.06x | $180.69萬 | - - | |
DOGE3L DOGE3xLong | +1.3% DOGE +3.34% DOGE3L | $0.45194 | $0.45385302 | 2.91x | $175.39萬 | - - | |
ETH3L ETH3xLong | -0.65% ETH -2.17% ETH3L | $0.1802 | $0.17996059 | 3.08x | $171.43萬 | - - | |
SUI5L SUI5xLong | +10.29% SUI +32.04% SUI5L | $0.022571 | $0.02265124 | 5.29x | $155.92萬 | - - | |
DOGE3S DOGE3xShort | +1.3% DOGE -3.26% DOGE3S | $0.002162 | $0.00215241 | 3.2x | $154.67萬 | - - | |
BTC3L BTC3xLong | -0.06% BTC -0.46% BTC3L | $2.5113 | $2.51441277 | 3.04x | $149.93萬 | - - | |
TON5L TON5xLong | -5.29% TON -27.95% TON5L | $0.016488 | $0.01649099 | 4.75x | $147.58萬 | - - | |
PEPE5L PEPE5xLong | +0.53% PEPE +1.56% PEPE5L | $0.19694 | $0.19800768 | 5.1x | $142.13萬 | - - | |
XRP3L XRP3xLong | +2.64% XRP +7.12% XRP3L | $0.12474 | $0.12497293 | 2.89x | $133.4萬 | - - | |
XAG5L XAG5xLong | 0% XAG +21.7% XAG5L | $0.45728 | $0.45558927 | 4.28x | $124.5萬 | - - | |
XAG5S XAG5xShort | 0% XAG -24.13% XAG5S | $0.25968 | $0.26309554 | 4.82x | $124.11萬 | - - | |
BTC3S BTC3xShort | -0.06% BTC +0.2% BTC3S | $0.05345 | $0.05334185 | 2.92x | $119.2萬 | - - | |
TON5S TON5xShort | -5.29% TON +25.59% TON5S | $0.00003425 | $0.00003427 | 3.77x | $119.09萬 | - - | |
XAU5S XAU5xShort | 0% XAU -0.32% XAU5S | $0.9679 | $0.97240058 | 5.28x | $112.1萬 | - - | |
XAG3S XAG3xShort | 0% XAG -13.95% XAG3S | $0.34393 | $0.34569005 | 3.6x | $99.46萬 | - - | |
PEPE3S PEPE3xShort | +0.53% PEPE -1.37% PEPE3S | $0.11095 | $0.11064292 | 2.93x | $98.26萬 | - - | |
PEPE3L PEPE3xLong | +0.53% PEPE +1.42% PEPE3L | $0.2203 | $0.22098201 | 3.03x | $96.49萬 | - - | |
XAU5L XAU5xLong | 0% XAU -0.08% XAU5L | $0.49968 | $0.49798541 | 4.85x | $95.92萬 | - - | |
ZEC3L ZEC3xLong | -8.23% ZEC -24.45% ZEC3L | $0.34451 | $0.34642556 | 3.57x | $93.07萬 | - - | |
TON3S TON3xShort | -5.29% TON +17.75% TON3S | $0.009164 | $0.00903121 | 2.48x | $86.77萬 | - - | |
BNB5S BNB5xShort | +0.65% BNB -2.08% BNB5S | $0.004876 | $0.00487704 | 5.01x | $85萬 | - - | |
LINK5L LINK5xLong | -0.58% LINK -4.28% LINK5L | $0.002635 | $0.00265563 | 5.29x | $81.87萬 | - - | |
BNB5L BNB5xLong | +0.65% BNB +2.95% BNB5L | $0.0341 | $0.0340285 | 4.99x | $80.78萬 | - - | |
ZEC3S ZEC3xShort | -8.23% ZEC +25.18% ZEC3S | $0.012064 | $0.01207883 | 2.27x | $79.47萬 | - - | |
TON3L TON3xLong | -5.29% TON -16.4% TON3L | $0.8518 | $0.85943749 | 3.35x | $78.29萬 | - - | |
XAG3L XAG3xLong | 0% XAG +13.12% XAG3L | $0.25879 | $0.25856878 | 2.76x | $78.1萬 | - - | |
FARTCOIN5L FARTCOIN5xLong | -0.68% FARTCOIN -4.41% FARTCOIN5L | $0.37128 | $0.3674654 | 5.61x | $67.31萬 | - - | |
ADA5S ADA5xShort | +1.74% ADA -11.01% ADA5S | $1.341 | $1.34217459 | 4.86x | $63.53萬 | - - | |
ADA5L ADA5xLong | +1.74% ADA +7.89% ADA5L | $0.0023397 | $0.00234588 | 5.09x | $62.79萬 | - - | |
LINK3L LINK3xLong | -0.58% LINK -2.81% LINK3L | $0.13623 | $0.13776212 | 3.08x | $60.76萬 | - - | |
BNB3L BNB3xLong | +0.65% BNB +1.83% BNB3L | $0.0662 | $0.06611635 | 2.99x | $58.62萬 | - - | |
BNB3S BNB3xShort | +0.65% BNB -1.48% BNB3S | $0.009498 | $0.00947654 | 3x | $54.21萬 | - - | |
ADA3L ADA3xLong | +1.74% ADA +4.72% ADA3L | $0.26582 | $0.26640281 | 3.02x | $54.13萬 | - - | |
BCH5L BCH5xLong | -0.96% BCH -6.02% BCH5L | $0.008258 | $0.00835408 | 5.28x | $52.96萬 | - - | |
UNI5L UNI5xLong | -5.61% UNI -27.23% UNI5L | $0.09341 | $0.09289874 | 6.34x | $51.75萬 | - - | |
SHIB5L SHIB5xLong | -0.54% SHIB -2.79% SHIB5L | $0.0382 | $0.03847667 | 5.02x | $51.68萬 | - - | |
LINK5S LINK5xShort | -0.58% LINK +1.48% LINK5S | $0.0157 | $0.01567598 | 4.61x | $51.36萬 | - - | |
ADA3S ADA3xShort | +1.74% ADA -4.58% ADA3S | $1.81 | $1.78529121 | 2.94x | $49.75萬 | - - | |
BCH5S BCH5xShort | -0.96% BCH +4.19% BCH5S | $0.09014 | $0.08994602 | 4.62x | $47.49萬 | - - | |
SUI3S SUI3xShort | +10.29% SUI -39% SUI3S | $0.02619 | $0.0259518 | 2.22x | $46.24萬 | - - | |
XAU3S XAU3xShort | 0% XAU -0.18% XAU3S | $0.71887 | $0.72106009 | 3.11x | $44.26萬 | - - | |
BCH3S BCH3xShort | -0.96% BCH +2.88% BCH3S | $0.1927 | $0.19184663 | 2.84x | $42.61萬 | - - | |
SHIB5S SHIB5xShort | -0.54% SHIB +2.58% SHIB5S | $0.1827 | $0.18277947 | 4.96x | $42.38萬 | - - | |
TRUMP5L TRUMP5xLong | -2.74% TRUMP -16.19% TRUMP5L | $0.008692 | $0.00892543 | 5.75x | $39.61萬 | - - | |
SUI3L SUI3xLong | +10.29% SUI +27.83% SUI3L | $0.06186 | $0.06219188 | 2.83x | $39.19萬 | - - | |
XAU3L XAU3xLong | 0% XAU -0.17% XAU3L | $0.81485 | $0.81413056 | 2.96x | $37.38萬 | - - | |
AVAX5L AVAX5xLong | +0.35% AVAX +1.01% AVAX5L | $0.002157 | $0.00217504 | 5.14x | $35.84萬 | - - | |
FIL5L FIL5xLong | -4.47% FIL -21.39% FIL5L | $0.016502 | $0.01640198 | 6.24x | $35.82萬 | - - | |
AVAX5S AVAX5xShort | +0.35% AVAX -1.87% AVAX5S | $0.8824 | $0.88267664 | 4.8x | $35.7萬 | - - | |
LINK3S LINK3xShort | -0.58% LINK +1.1% LINK3S | $0.4011 | $0.40032491 | 2.84x | $32.81萬 | - - | |
TRUMP5S TRUMP5xShort | -2.74% TRUMP +15.53% TRUMP5S | $2.8136 | $2.74882485 | 4.17x | $32.64萬 | - - | |
FARTCOIN5S FARTCOIN5xShort | -0.68% FARTCOIN +2.89% FARTCOIN5S | $0.03666 | $0.03691013 | 4.29x | $32.6萬 | - - | |
XAUT3S XAUT3xShort | +0.01% XAUT 0% XAUT3S | $0.59936 | $0.60023595 | 3.12x | $32.44萬 | - - | |
ONDO3L ONDO3xLong | +2.73% ONDO +9.58% ONDO3L | $0.62589 | $0.6253542 | 2.89x | $31.78萬 | - - | |
UNI5S UNI5xShort | -5.61% UNI +30.34% UNI5S | $0.004802 | $0.00480164 | 3.93x | $29.51萬 | - - | |
XAUT3L XAUT3xLong | +0.01% XAUT -0.2% XAUT3L | $0.96633 | $0.96494106 | 2.95x | $29.45萬 | - - | |
LTC5L LTC5xLong | -0.32% LTC -1.48% LTC5L | $0.44819 | $0.44837273 | 5.19x | $27.48萬 | - - | |
FIL3L FIL3xLong | -4.47% FIL -13.36% FIL3L | $0.08285 | $0.08266707 | 3.33x | $26.93萬 | - - | |
DOT5L DOT5xLong | -0.22% DOT -2.3% DOT5L | $0.20869 | $0.21013905 | 5.31x | $26.57萬 | - - | |
AVAX3S AVAX3xShort | +0.35% AVAX -0.66% AVAX3S | $0.25889 | $0.25795911 | 2.91x | $26.37萬 | - - | |
HYPE3S HYPE3xShort | -4.39% HYPE +12.89% HYPE3S | $0.0011423 | $0.00114183 | 2.49x | $25.91萬 | - - | |
CL3S CL3xShort | 0% CL -9.38% CL3S | $0.94529 | $0.92674795 | 3.43x | $25.77萬 | - - | |
SHIB3L SHIB3xLong | -0.54% SHIB -1.56% SHIB3L | $0.35415 | $0.35465253 | 3x | $25.6萬 | - - | |
ONDO3S ONDO3xShort | +2.73% ONDO -7.6% ONDO3S | $0.003146 | $0.00309094 | 3.23x | $25.17萬 | - - | |
SHIB3S SHIB3xShort | -0.54% SHIB +2.73% SHIB3S | $0.04358 | $0.04300615 | 2.98x | $24.64萬 | - - | |
LTC5S LTC5xShort | -0.32% LTC +1.11% LTC5S | $0.11297 | $0.113273 | 4.73x | $24.59萬 | - - | |
HYPE3L HYPE3xLong | -4.39% HYPE -14.06% HYPE3L | $0.07518 | $0.07586921 | 3.34x | $24.58萬 | - - | |
TRUMP3S TRUMP3xShort | -2.74% TRUMP +9.1% TRUMP3S | $0.036029 | $0.0356651 | 2.65x | $24.1萬 | - - | |
LTC3S LTC3xShort | -0.32% LTC +1.18% LTC3S | $0.41475 | $0.413501 | 2.89x | $23.33萬 | - - | |
AVAX3L AVAX3xLong | +0.35% AVAX -0.09% AVAX3L | $0.43955 | $0.44489994 | 3.04x | $22.91萬 | - - | |
APT5L APT5xLong | +0.74% APT +2.48% APT5L | $0.016721 | $0.01679935 | 5.19x | $21.67萬 | - - | |
DOT3L DOT3xLong | -0.22% DOT -1.48% DOT3L | $0.005118 | $0.00514753 | 3.09x | $21.35萬 | - - | |
WIF5L WIF5xLong | +0.53% WIF +1.21% WIF5L | $0.009152 | $0.00922694 | 5x | $21.15萬 | - - | |
TRUMP3L TRUMP3xLong | -2.74% TRUMP -8.55% TRUMP3L | $0.03858 | $0.03860243 | 3.21x | $21.05萬 | - - | |
FIL5S FIL5xShort | -4.47% FIL +21.83% FIL5S | $0.002567 | $0.00256713 | 3.84x | $20.59萬 | - - | |
AAVE3S AAVE3xShort | +0.04% AAVE -0.96% AAVE3S | $0.04702 | $0.04711826 | 3.04x | $20.41萬 | - - | |
CL3L CL3xLong | 0% CL +10.63% CL3L | $1.0556 | $1.06116307 | 2.82x | $20.33萬 | - - | |
FET3S FET3xShort | -0.63% FET +1.4% FET3S | $0.1368 | $0.13601925 | 2.8x | $20.1萬 | - - | |
BCH3L BCH3xLong | -0.96% BCH -3.69% BCH3L | $0.01278 | $0.01288839 | 3.08x | $19.28萬 | - - | |
UNI3L UNI3xLong | -5.61% UNI -17.69% UNI3L | $0.04797 | $0.04839983 | 3.32x | $19.19萬 | - - | |
WLD5L WLD5xLong | +1.57% WLD +1.78% WLD5L | $0.25766 | $0.26853272 | 5.33x | $18.45萬 | - - | |
FET3L FET3xLong | -0.63% FET -3.59% FET3L | $0.0592 | $0.05939751 | 3.1x | $18.29萬 | - - | |
PENGU3S 三倍空PENGU | -2.31% PENGU +7.4% PENGU3S | $0.0009858 | $0.00097417 | 2.6x | $18.14萬 | - - | |
AAVE3L AAVE3xLong | +0.04% AAVE -0.34% AAVE3L | $0.0009534 | $0.00096302 | 2.97x | $17.96萬 | - - | |
FIL3S FIL3xShort | -4.47% FIL +12.8% FIL3S | $0.15681 | $0.15734461 | 2.5x | $17.48萬 | - - | |
ICP3L ICP3xLong | +0.11% ICP -1.06% ICP3L | $0.05385 | $0.05381521 | 3.04x | $17.32萬 | - - | |
NEAR5L NEAR5xLong | -3.47% NEAR -17.82% NEAR5L | $0.0012858 | $0.00128521 | 6.04x | $17.08萬 | - - | |
APT5S APT5xShort | +0.74% APT -12.29% APT5S | $0.001398 | $0.00138459 | 5.34x | $16.94萬 | - - | |
PENGU3L 三倍多PENGU | -2.31% PENGU -7.3% PENGU3L | $0.3476 | $0.34881231 | 3.24x | $16.8萬 | - - | |
LTC3L LTC3xLong | -0.32% LTC -1.27% LTC3L | $0.004196 | $0.00420261 | 3.05x | $16.45萬 | - - | |
GALA5L GALA5xLong | -3.77% GALA -18.1% GALA5L | $0.06794 | $0.06842353 | 5.9x | $16.31萬 | - - | |
DOT5S DOT5xShort | -0.22% DOT +0.25% DOT5S | $0.2318 | $0.23144166 | 4.59x | $16.11萬 | - - | |
GALA5S GALA5xShort | -3.77% GALA +17.82% GALA5S | $0.1395 | $0.14003205 | 4.06x | $16.06萬 | - - | |
DOT3S DOT3xShort | -0.22% DOT +2.2% DOT3S | $0.598 | $0.58787876 | 2.83x | $15.42萬 | - - | |
ORDI3L ORDI3xLong | -7.16% ORDI -21.02% ORDI3L | $0.24705 | $0.24560977 | 3.52x | $14.89萬 | - - | |
NEAR5S NEAR5xShort | -3.47% NEAR +17.3% NEAR5S | $0.05471 | $0.05429266 | 3.97x | $14.83萬 | - - | |
TAO3L TAO3xLong | +0.27% TAO +1.16% TAO3L | $0.62653 | $0.62402377 | 2.91x | $14.27萬 | - - | |
SEI3L SEI3xLong | +7.35% SEI +23.06% SEI3L | $0.009918 | $0.00992938 | 2.76x | $14.03萬 | - - | |
UB3S UB3xShort | +16.41% UB -42.88% UB3S | $0.0001875 | $0.00018558 | 3.17x | $14.01萬 | - - | |
ENA3L ENA3xLong | -2.54% ENA -7.36% ENA3L | $0.009683 | $0.00965818 | 3.21x | $13.81萬 | - - | |
TAO3S TAO3xShort | +0.27% TAO -0.7% TAO3S | $0.54969 | $0.54976546 | 3.18x | $13.06萬 | - - | |
APT3L APT3xLong | +0.74% APT +1.63% APT3L | $0.04963 | $0.04959101 | 3.05x | $13萬 | - - | |
WIF5S WIF5xShort | +0.53% WIF -13.57% WIF5S | $0.0314 | $0.03131511 | 5.68x | $12.99萬 | - - | |
ASTER3L ASTER3xLong | -4.15% ASTER -13.05% ASTER3L | $0.049 | $0.04921708 | 3.36x | $12.76萬 | - - | |
WLD5S WLD5xShort | +1.57% WLD -25.15% WLD5S | $0.005184 | $0.00520142 | 3.93x | $12.71萬 | - - | |
ENA3S ENA3xShort | -2.54% ENA +8.39% ENA3S | $0.04673 | $0.04595888 | 2.64x | $12.46萬 | - - | |
BZ3S BZ3xShort | 0% BZ -13.02% BZ3S | $0.91721 | $0.91903483 | 3.46x | $12.27萬 | - - | |
APT3S APT3xShort | +0.74% APT -1.36% APT3S | $0.08648 | $0.0851163 | 2.89x | $11.95萬 | - - | |
UNI3S UNI3xShort | -5.61% UNI +16.85% UNI3S | $0.03085 | $0.03084568 | 2.48x | $11.9萬 | - - | |
ASTER3S ASTER3xShort | -4.15% ASTER +11.18% ASTER3S | $0.16644 | $0.16587028 | 2.46x | $11.34萬 | - - | |
BZ3L BZ3xLong | 0% BZ +11.32% BZ3L | $1.06267 | $1.06486576 | 2.81x | $11.3萬 | - - | |
CFX3L CFX3xLong | -1.64% CFX -6.58% CFX3L | $0.03787 | $0.03814142 | 3.15x | $11.27萬 | - - | |
PAXG3S PAXG3xShort | -0.04% PAXG +0.06% PAXG3S | $0.94872 | $0.94803979 | 3.12x | $11.19萬 | - - | |
LDO3S LDO3xShort | +5.62% LDO -15.58% LDO3S | $0.08295 | $0.0812797 | 3.52x | $11.01萬 | - - | |
CFX3S CFX3xShort | -1.64% CFX +4.69% CFX3S | $0.11259 | $0.11190486 | 2.73x | $10.82萬 | - - | |
SEI3S SEI3xShort | +7.35% SEI -29.01% SEI3S | $1.6634 | $1.65963718 | 2.32x | $10.79萬 | - - | |
DASH3L DASH3xLong | -5.05% DASH -15.28% DASH3L | $0.08758 | $0.08765581 | 3.48x | $10.73萬 | - - | |
WIF3L WIF3xLong | +0.53% WIF +0.84% WIF3L | $1.0501 | $1.05538725 | 3x | $10.7萬 | - - | |
BONK3L BONK3xLong | +1.66% BONK +5.13% BONK3L | $0.62877 | $0.62785038 | 2.94x | $10.51萬 | - - | |
ICP3S ICP3xShort | +0.11% ICP +0.78% ICP3S | $0.0010761 | $0.00108318 | 2.91x | $10.51萬 | - - | |
PAXG3L PAXG3xLong | -0.04% PAXG +0.06% PAXG3L | $0.64232 | $0.6406448 | 2.95x | $10.5萬 | - - | |
WIF3S WIF3xShort | +0.53% WIF -1.04% WIF3S | $0.008429 | $0.00840278 | 3x | $10.4萬 | - - | |
ORDI3S ORDI3xShort | -7.16% ORDI +20.46% ORDI3S | $0.002072 | $0.00207982 | 2.31x | $9.99萬 | - - | |
FARTCOIN3S FARTCOIN3xShort | -0.68% FARTCOIN +0.16% FARTCOIN3S | $0.0008062 | $0.00081041 | 2.7x | $9.88萬 | - - | |
BONK3S BONK3xShort | +1.66% BONK -18.8% BONK3S | $0.01559 | $0.01562773 | 2.08x | $9.68萬 | - - | |
WLFI3L WLFI3xLong | -2.36% WLFI -6.84% WLFI3L | $0.0007472 | $0.00075403 | 3.17x | $9.12萬 | - - | |
WLD3S WLD3xShort | +1.57% WLD -4.57% WLD3S | $0.78139 | $0.76878694 | 2.82x | $8.84萬 | - - | |
NEAR3S NEAR3xShort | -3.47% NEAR +9.98% NEAR3S | $0.001806 | $0.00179824 | 2.55x | $8.63萬 | - - | |
TRX5S TRX5xShort | -0.01% TRX +0.08% TRX5S | $0.04769 | $0.04745975 | 5.27x | $8.52萬 | - - | |
WLFI3S WLFI3xShort | -2.36% WLFI +5.37% WLFI3S | $0.11308 | $0.11322619 | 2.7x | $8.34萬 | - - | |
LDO3L LDO3xLong | +5.62% LDO +16.23% LDO3L | $0.12419 | $0.12475962 | 2.79x | $7.95萬 | - - | |
WLD3L WLD3xLong | +1.57% WLD +2.89% WLD3L | $1.05864 | $1.07625733 | 3.09x | $7.91萬 | - - | |
DASH3S DASH3xShort | -5.05% DASH +14.62% DASH3S | $0.4114 | $0.41110678 | 2.35x | $7.63萬 | - - | |
HBAR3L HBAR3xLong | +0.29% HBAR +0.96% HBAR3L | $0.00764 | $0.00760725 | 3.03x | $7.62萬 | - - | |
XPL3S XPL3xShort | -3.78% XPL +11.08% XPL3S | $0.2214 | $0.22075037 | 2.44x | $7.52萬 | - - | |
XPL3L XPL3xLong | -3.78% XPL -11.46% XPL3L | $0.02085 | $0.02063147 | 3.38x | $7.44萬 | - - | |
XLM3S XLM3xShort | +1.72% XLM -4.51% XLM3S | $0.2599 | $0.2570156 | 3x | $7.4萬 | - - | |
NEAR3L NEAR3xLong | -3.47% NEAR -11.14% NEAR3L | $0.0546 | $0.05464677 | 3.28x | $7.38萬 | - - | |
FARTCOIN3L FARTCOIN3xLong | -0.68% FARTCOIN -3.45% FARTCOIN3L | $0.0017182 | $0.00173124 | 3.17x | $7.35萬 | - - | |
H3L H3xLong | +14.24% H +43.03% H3L | $0.083296 | $0.08346113 | 2.4x | $7.33萬 | - - | |
AXS5S AXS5xShort | -0.54% AXS +3.12% AXS5S | $0.0003959 | $0.00039683 | 4.54x | $7.05萬 | - - | |
UB3L UB3xLong | +16.41% UB +48.19% UB3L | $4.566 | $4.59590523 | 2.42x | $6.96萬 | - - | |
TIA3L TIA3xLong | +1.21% TIA +2.92% TIA3L | $0.84089 | $0.8455961 | 2.97x | $6.79萬 | - - | |
币安人生3S 币安人生3xShort | 0% 币安人生 -6.6% 币安人生3S | $0.004217 | $0.00428893 | 1.72x | $6.79萬 | - - | |
VIRTUAL3S VIRTUAL3xShort | -5.38% VIRTUAL +17.22% VIRTUAL3S | $0.0694 | $0.06874258 | 2.4x | $6.61萬 | - - | |
VIRTUAL3L VIRTUAL3xLong | -5.38% VIRTUAL -17.54% VIRTUAL3L | $0.3971 | $0.40188874 | 3.43x | $6.42萬 | - - | |
TIA3S TIA3xShort | +1.21% TIA -2.93% TIA3S | $0.03046 | $0.03043697 | 3.06x | $6.39萬 | - - | |
HBAR3S HBAR3xShort | +0.29% HBAR -1.2% HBAR3S | $0.009603 | $0.00956994 | 2.93x | $6.04萬 | - - | |
DYDX3S DYDX3xShort | -3.04% DYDX +9.91% DYDX3S | $0.2372 | $0.23615381 | 2.62x | $6.01萬 | - - | |
PUMP3S PUMP3xShort | -5.5% PUMP +14.87% PUMP3S | $0.11177 | $0.11187072 | 2.34x | $5.9萬 | - - | |
币安人生3L 币安人生3xLong | 0% 币安人生 -23.65% 币安人生3L | $0.085708 | $0.08497523 | 3.27x | $5.6萬 | - - | |
PUMP3L PUMP3xLong | -5.5% PUMP -17.81% PUMP3L | $0.4522 | $0.45497918 | 3.49x | $5.26萬 | - - | |
CRV3S CRV3xShort | +4.6% CRV -13.53% CRV3S | $0.7395 | $0.73123047 | 3.41x | $5.23萬 | - - | |
ETC3S ETC3xShort | -0.08% ETC -0.47% ETC3S | $0.01868 | $0.01869139 | 2.96x | $5.19萬 | - - | |
AXS5L AXS5xLong | -0.54% AXS -2.06% AXS5L | $0.898 | $0.89294546 | 5.36x | $5.18萬 | - - | |
XLM3L XLM3xLong | +1.72% XLM +4.44% XLM3L | $0.01952 | $0.01964796 | 2.99x | $5.14萬 | - - | |
ARB3S ARB3xShort | -0.14% ARB +0.89% ARB3S | $0.11947 | $0.11815653 | 2.84x | $5萬 | - - | |
GALA3L GALA3xLong | -3.77% GALA -10.11% GALA3L | $0.02329 | $0.02327559 | 3.24x | $4.95萬 | - - | |
GALA3S GALA3xShort | -3.77% GALA +11.65% GALA3S | $3.189 | $3.1727699 | 2.6x | $4.91萬 | - - | |
IP3L IP3xLong | -0.73% IP -3.9% IP3L | $0.46984 | $0.4795557 | 3.1x | $4.89萬 | - - | |
TRB3S TRB3xShort | -1.02% TRB +2.91% TRB3S | $0.005374 | $0.00528804 | 2.81x | $4.75萬 | - - | |
BOME3L BOME3xLong | +1.52% BOME +3.36% BOME3L | $0.45042 | $0.4498219 | 3x | $4.73萬 | - - | |
IP3S IP3xShort | -0.73% IP +1.95% IP3S | $0.227661 | $0.22882612 | 2.81x | $4.71萬 | - - | |
ATOM3L ATOM3xLong | +2.78% ATOM +7.49% ATOM3L | $0.14054 | $0.14040878 | 3.09x | $4.66萬 | - - | |
DYDX3L DYDX3xLong | -3.04% DYDX -9.51% DYDX3L | $0.0026253 | $0.00265175 | 3.23x | $4.64萬 | - - | |
ARB3L ARB3xLong | -0.14% ARB -0.87% ARB3L | $0.14799 | $0.14877318 | 3.08x | $4.6萬 | - - | |
TRX5L TRX5xLong | -0.01% TRX +0.81% TRX5L | $1.3129 | $1.30670211 | 4.85x | $4.55萬 | - - | |
BOME3S BOME3xShort | +1.52% BOME -3.52% BOME3S | $0.01531 | $0.01509853 | 2.99x | $4.54萬 | - - | |
TRB3L TRB3xLong | -1.02% TRB -3.52% TRB3L | $0.0010276 | $0.00103187 | 3.1x | $4.39萬 | - - | |
TRX3L TRX3xLong | -0.01% TRX +0.14% TRX3L | $8.0576 | $8.05056796 | 2.96x | $4.11萬 | - - | |
TSLA3L TSLA3xLong | 0% TSLA -5.65% TSLA3L | $0.65605 | $0.66053853 | 3.09x | $4.11萬 | - - | |
QQQ3L QQQ3xLong | 0% QQQ -1.38% QQQ3L | $1.30627 | $1.30802774 | 2.96x | $4.01萬 | - - | |
PIEVERSE3L PIEVERSE3xLong | -2.44% PIEVERSE -6.64% PIEVERSE3L | $0.011036 | $0.01090288 | 3.09x | $3.94萬 | - - | |
APE3L APE3xLong | -2.31% APE -6.35% APE3L | $0.012911 | $0.01290214 | 3.17x | $3.94萬 | - - | |
CRV3L CRV3xLong | +4.6% CRV +11.99% CRV3L | $0.03465 | $0.03505492 | 2.82x | $3.9萬 | - - | |
TSLA3S TSLA3xShort | 0% TSLA +3.89% TSLA3S | $0.76638 | $0.76838636 | 2.83x | $3.89萬 | - - | |
NVDA3L NVDA3xLong | 0% NVDA +8.46% NVDA3L | $1.34791 | $1.33385258 | 2.85x | $3.83萬 | - - | |
CAKE5S CAKE5xShort | -0.67% CAKE +5.66% CAKE5S | $0.009945 | $0.009758 | 4.71x | $3.78萬 | - - | |
H3S H3xShort | +14.24% H -39.95% H3S | $0.006095 | $0.00610573 | 3.24x | $3.74萬 | - - | |
ETC3L ETC3xLong | -0.08% ETC -0.43% ETC3L | $0.14837 | $0.14949182 | 3.01x | $3.73萬 | - - | |
XPT3S XPT3xShort | 0% XPT -8.46% XPT3S | $1.125 | $1.14012463 | 3.37x | $3.72萬 | - - | |
KAS5L KAS5xLong | +3.13% KAS +18.87% KAS5L | $0.006664 | $0.00656818 | 4.64x | $3.65萬 | - - | |
CAKE5L CAKE5xLong | -0.67% CAKE -5% CAKE5L | $0.005127 | $0.0051712 | 5.21x | $3.62萬 | - - | |
POL3L POL3xLong | +0.65% POL +3.24% POL3L | $0.4957 | $0.49180118 | 2.98x | $3.52萬 | - - | |
SENT3L SENT3xLong | -2.03% SENT -2.47% SENT3L | $0.02876 | $0.02889495 | 3.07x | $3.49萬 | - - | |
APE3S APE3xShort | -2.31% APE +7.22% APE3S | $0.002435 | $0.00241905 | 2.7x | $3.47萬 | - - | |
MOODENG3L MOODENG3xLong | -3.46% MOODENG -10.62% MOODENG3L | $0.0556 | $0.05579601 | 3.3x | $3.45萬 | - - | |
POL3S POL3xShort | +0.65% POL -2.27% POL3S | $0.0443 | $0.04435659 | 3.03x | $3.4萬 | - - | |
LPT3L LPT3xLong | -0.55% LPT -2.97% LPT3L | $0.15614 | $0.15714247 | 3.08x | $3.29萬 | - - | |
